Locales

Pandemia COVID en Salta: este viernes registraron 112 nuevos casos y 5 muertes

Hasta la fecha, el número final de fallecimientos en el marco de la pandemia supera los 3.300

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 112 casos nuevos en la provincia, de los cuales 92 se diagnosticaron por laboratorio, 18 por criterio clínico epidemiológico y 2 por autotest. 

En ese periodo se recibieron 157 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 153.025 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 148.035, lo que representa el 97%. 

Hay 70 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 75% son no vacunados) y 28 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 3.305 Se aclara que la diferencia entre el número global informado en el reporte de ayer y el de hoy no refleja las muertes producidas en las últimas 24 horas, ya que incluye carga retrasada, luego de revisión y actualización de datos.

Fecha: 18-02-2022 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
Anta 0 2099 6670
Cachi 3 568 1409
Cafayate 0 779 2887
Capital 59 31784 78718
Cerrillos 5 2094 5378
Chicoana 6 1131 2959
Gral. Güemes 2 2103 5007
Gral. San Martín 9 3868 10725
Guachipas 0 185 475
Iruya  0 200 787
La Caldera 4 973 2351
La Candelaria 5 410 987
La Poma 0 91 198
La Viña 2 508 1539
Los Andes 0 523 1132
Metán 3 1835 5849
Molinos 1 335 995
Orán 5 4909 11515
Rivadavia 1 868 2458
Rosario de la Frontera 3 1069 3501
Rosario de Lerma 4 2000 5230
San Carlos 0 270 1044
Santa Victoria 0 415 1211
TOTAL 112 59017 153025

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 18/02/2022
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 0 2099 6670
AGUA CALIENTE 0 3 7
ALGARROBAL 0 0 3
APOLINARIO SARAVIA 0 284 962
BALBUENA 0 0 1
CEIBALITO 0 10 15
CORONEL MOLLINEDO 0 36 108
CORONEL OLLEROS 0 32 65
EL ARENAL 0 0 3
EL QUEBRACHAL 0 261 908
GAONA 0 73 275
GENERAL PIZARRO 0 36 99
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 1018 3008
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 284 1029
LUIS BURELA 0 1 5
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 29 87
PIQUETE CABADO 0 14 30
RIO DEL VALLE 0 13 56
TOLLOCHE 0 5 8
DEPARTAMENTO CACHI 3 568 1409
CACHI 3 479 1220
CACHI ADENTRO 0 9 17
COLTE 0 1 5
EL BARRIAL 0 0 2
LAS TRANCAS 0 0 1
PAYOGASTA 0 79 163
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 0 779 2887
CAFAYATE 0 776 2867
DIVISADERO 0 1 2
LAS CONCHAS 0 1 3
TOLOMBOM 0 0 13
YACOCHUYA 0 1 2
DEPARTAMENTO CAPITAL 59 31784 78718
ATOCHA 0 44 140
CASTELLANOS 0 0 6
LAS COSTAS 0 8 14
LA CIENAGA 0 5 40
SALTA 59 30387 75081
VILLA SAN LORENZO 0 1340 3437
DEPARTAMENTO CERRILLOS 5 2094 5378
CERRILLOS 4 1596 3892
LA ISLA 0 3 20
LA MERCED 1 425 1272
SAN AGUSTIN 0 70 194
DEPARTAMENTO CHICOANA 6 1131 2959
AGUA NEGRA 0 0 5
BARRIO LA ROTONDA 0 4 8
BELLA VISTA 0 4 9
CALVIMONTE 0 0 1
CHICOANA 3 434 1102
CHIVILME 0 19 22
EL CARRIL 3 668 1778
EL MOLLAR 0 0 13
EL TIPAL 0 1 4
ESCOIPE 0 0 11
LAS MORAS 0 1 3
PULARES 0 0 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 2 2103 5007
CABEZA DE BUEY 0 1 3
BETANIA 0 7 14
CAMPO SANTO 0 269 738
COBOS 0 36 69
EL BORDO 0 172 477
EL PRADO 0 0 2
EL SAUCE 0 0 2
GENERAL GUEMES 2 1617 3699
PALOMITAS 0 1 3
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 9 3868 10725
ACAMBUCO 0 4 9
AGUARAY 1 680 1916
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 46 134
CAMPICHUELO 0 1 8
CAMPO DURAN 0 1 4
CARBONCITO 0 0 4
CORONEL CORNEJO 1 9 40
DRAGONES 0 48 188
EMBARCACION 1 820 1619
GENERAL BALLIVIAN 0 59 177
GENERAL MOSCONI 1 346 917
HICKMAN 1 13 43
MISION CHAQUEÑA 0 7 16
PADRE LOZANO 0 4 15
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 2 229 1261
RECAREDO 0 0 5
TARTAGAL 2 1601 4366
TONONO 0 0 1
YACUI 0 0 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 185 475
GUACHIPAS 0 185 475
DEPARTAMENTO IRUYA  0 200 787
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7
CHIYAYOC 0 0 1
COLANZULI 0 8 31
CORTADERAS 0 2 14
IRUYA  0 152 537
ISLA DE CAÑAS 0 33 131
LA MESADA GRANDE 0 0 2
LAS CAPILLAS 0 0 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 2 15
PUEBLO VIEJO 0 0 4
RODEO COLORADO 0 3 36
VIZCARRA 0 0 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 4 973 2351
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4
CAMPO ALEGRE 0 1 2
LA CALDERA 1 338 731
LA CALDERILLA 0 11 38
VAQUEROS 3 623 1576
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 5 410 987
CEIBAL  0 4 34
EL TALA 5 186 474
EL JARDIN 0 90 236
LA CANDELARIA 0 130 243
DEPARTAMENTO LA POMA 0 91 198
CERRO NEGRO 0 0 3
COBRES 0 14 37
EL RODEO 0 4 17
LA POMA 0 73 141
DEPARTAMENTO LA VIÑA 2 508 1539
AMPASCACHI 0 1 3
CORONEL MOLDES 1 285 1012
LA VIÑA 1 203 462
LAS ABRITAS 0 0 1
TALAPAMPA 0 19 61
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 523 1132
OLACAPATO 0 14 30
SALAR DE POCITOS 0 3 3
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 396 850
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 41 69
TOLAR GRANDE 0 69 180
DEPARTAMENTO METÁN 3 1835 5849
AGUA BLANCA 0 1 9
EL GALPON 0 170 770
EL TUNAL 0 17 57
EL VALLECITO 0 1 1
LAGUNITA 0 0 5
LUMBRERAS 0 23 73
METAN VIEJO 0 16 62
RIO PIEDRAS 0 34 145
SAN JOSE DE METAN 3 1573 4720
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 1 335 995
AGUADITA 0 1 3
ALUMBRE 0 12 34
AMAICHA 0 0 3
CUCHIYACO 0 16 47
COLOME 0 1 8
CAMPUEL 0 1 2
EL CHURCAL 0 0 8
LA PUERTA 0 21 99
LURACATAO 0 13 43
MOLINOS 1 114 415
SECLANTAS 0 149 310
SECLANTAS ADENTRO 0 7 14
TACUIL 0 0 9
DEPARTAMENTO ORÁN 5 4909 11515
ABRA GRANDE 0 0 2
AGUAS BLANCAS 0 67 164
COLONIA SANTA ROSA 1 296 909
EL TABACAL 0 38 70
HIPOLITO YRIGOYEN 0 452 1124
LOS NARANJOS 0 0 2
PICHANAL 0 501 992
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 4 3435 7973
URUNDEL 0 120 279
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 1 868 2458
ALTO DE LA SIERRA 0 11 53
CAPITAN JUAN PAGE 0 2 27
CORONEL JUAN SOLA 0 132 570
EL DESTIERRO 0 0 2
EL OCULTAR 0 0 1
EL SALADO 0 0 1
LA PUNTANA 0 7 9
LA UNION 0 152 404
LOS BLANCOS 0 25 90
MISION LA PAZ 0 2 5
PLUMA DE PATO 0 14 34
RIVADAVIA 0 163 539
SAN PATRICIO 0 0 5
SANTA MARIA 0 6 20
SANTA ROSA 0 80 87
SANTA VICTORIA ESTE 1 274 611
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 3 1069 3501
ALMIRANTE BROWN 0 1 1
ANTILLA 1 21 57
ARAGON 0 0 1
ARENAL VIEJO 0 0 1
BALBOA 0 0 1
COPO QUILE 0 13 32
EL BORDO 0 0 2
EL POTRERO 0 12 60
HORCONES 0 0 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 2 1022 3308
SAN FELIPE 0 0 4
SAN LORENZO 0 0 13
SANTA MARIA 0 0 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 4 2000 5230
AGUA CHICA 0 5 10
CAMPO QUIJANO 1 706 1991
EL ENCON 0 2 13
EL ROSAL 0 0 1
INGENIERO MAURY 0 1 2
LA MERCED DEL ENCON 0 3 6
LA SILLETA 1 269 729
ROSARIO DE LERMA 2 1014 2478
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 270 1044
AMBLAYO 0 1 27
ANGASTACO 0 45 249
ANIMANA 0 68 222
CORRALITO 0 2 9
EL BARRIAL 0 9 32
ISONZA 0 0 3
PUCARA 0 1 2
RUMIARCO 0 0 1
SAN ANTONIO   0 4 6
SAN CARLOS 0 140 490
SANTA ROSA   0 0 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 415 1211
ACOYTE 0 2 8
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1
EL PUESTO 0 0 11
HORNILLOS 0 0 1
LA HUERTA 0 1 40
LOS TOLDOS 0 158 333
MECOYITA 0 1 8
NAZARENO 0 169 499
POSCAYA 0 0 6
PUCARA 0 0 10
RODEO PAMPA 0 0 4
SAN FELIPE 0 0 11
SANTA CRUZ 0 0 6
SANTA VICTORIA 0 84 272
TOTALES 112 59017 153025

CADENA 365 EN TU CELULAR

Descarga nuestra app para Android

Encuestas

¿Que expectativas te generan las medidas propuestas por Javier Milei?

Resultados

Cargando ... Cargando ...

Fotonoticias

Noticia sorprendenteEl mamífero que pensaban que estaba extinto y fue avistado por primera vez en 24 años
Ver anteriores