Locales

PandemiaCOVID-19 en Salta: este viernes registraron 16 muertes y 3778 nuevos casos

Hay 106 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 85% no vacunados) y 46 con asistencia respiratoria mecánica.

El Ministerio de Salud Pública informó que en las últimas 24 horas se notificaron 3778 casos nuevos en la provincia, de los cuales 3758 se diagnosticaron por laboratorio y 20 por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 449 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 124.329 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 95.139, lo que representa el 77%.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2863.

Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.

Fecha: 14-01-2022 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 147 996 3879 5567
Cachi 20 194 753 1035
Cafayate 25 370 1526 2478
Capital 2154 15690 36390 62624
Cerrillos 138 1075 2308 4359
Chicoana 52 562 1508 2390
Gral. Güemes 122 1030 1718 3934
Gral. San Martín 248 2248 4738 9105
Guachipas 13 52 250 342
Iruya  5 115 467 702
La Caldera 79 465 1135 1843
La Candelaria 20 152 543 729
La Poma 11 45 72 152
La Viña 33 333 809 1364
Los Andes 21 240 379 849
Metán 83 750 3478 4764
Molinos 28 169 593 829
Orán 236 3689 4057 10295
Rivadavia 61 350 1352 1940
Rosario de la Frontera 82 473 2212 2905
Rosario de Lerma 176 1043 2346 4273
San Carlos 16 138 614 912
Santa Victoria 8 142 748 938
TOTAL 3778 30321 71875 124329
 
COVID-19. Notificación de casos confirmadoS
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 14/01/2022
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 147 996 3879 5567
AGUA CALIENTE 0 0 3 4
ALGARROBAL 0 0 3 3
APOLINARIO SARAVIA 9 157 557 835
BALBUENA 0 0 1 1
CEIBALITO 1 3 5 8
CORONEL MOLLINEDO 0 13 65 85
CORONEL OLLEROS 0 5 30 38
EL ARENAL 0 0 3 3
EL QUEBRACHAL 30 98 605 745
GAONA 1 49 194 251
GENERAL PIZARRO 9 26 55 89
JOAQUIN V. GONZALEZ 89 554 1639 2544
LAGUNA BLANCA 0 0 0 1
LAS LAJITAS 5 64 610 809
LUIS BURELA 0 0 4 4
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 2 18 54 76
PIQUETE CABADO 1 4 15 20
RIO DEL VALLE 0 2 33 45
TOLLOCHE 0 3 3 6
DEPARTAMENTO CACHI 20 194 753 1035
CACHI 18 159 679 900
CACHI ADENTRO 0 1 8 9
COLTE 0 0 4 4
EL BARRIAL 0 0 1 2
LAS TRANCAS 0 0 1 1
PAYOGASTA 2 34 59 118
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 25 370 1526 2478
CAFAYATE 25 368 1512 2459
DIVISADERO 0 1 0 2
LAS CONCHAS 0 1 2 3
TOLOMBOM 0 0 12 13
YACOCHUYA 0 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 2154 15690 36390 62624
ATOCHA 3 26 78 122
CASTELLANOS 0 0 4 6
LAS COSTAS 0 6 6 12
LA CIENAGA 0 3 34 38
SALTA 2074 15068 34593 59762
VILLA SAN LORENZO 77 587 1675 2684
DEPARTAMENTO CERRILLOS 138 1075 2308 4359
CERRILLOS 113 787 1641 3083
LA ISLA 0 0 14 17
LA MERCED 20 250 560 1097
SAN AGUSTIN 5 38 93 162
DEPARTAMENTO CHICOANA 52 562 1508 2390
AGUA NEGRA 0 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 1 4 5
BELLA VISTA 0 3 5 8
CALVIMONTE 0 0 1 1
CHICOANA 21 232 534 900
CHIVILME 0 19 3 22
EL CARRIL 31 307 927 1417
EL MOLLAR 0 0 10 13
EL TIPAL 0 0 3 3
ESCOIPE 0 0 11 11
LAS MORAS 0 0 2 2
PULARES 0 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 122 1030 1718 3934
CABEZA DE BUEY 0 0 2 2
BETANIA 1 4 4 11
CAMPO SANTO 15 113 276 582
COBOS 3 21 25 54
EL BORDO 11 81 164 386
EL PRADO 0 0 1 2
EL SAUCE 0 0 1 2
GENERAL GUEMES 92 811 1243 2893
PALOMITAS 0 0 2 2
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 248 2248 4738 9105
ACAMBUCO 0 2 2 7
AGUARAY 53 379 924 1615
CAMPAMENTO VESPUCIO 2 31 73 119
CAMPICHUELO 0 0 5 7
CAMPO DURAN 0 0 1 3
CARBONCITO 0 0 1 4
CORONEL CORNEJO 0 6 30 37
DRAGONES 4 23 133 163
EMBARCACION 122 527 600 1326
GENERAL BALLIVIAN 3 34 102 152
GENERAL MOSCONI 10 209 400 780
HICKMAN 1 4 24 34
MISION CHAQUEÑA 0 2 9 11
PADRE LOZANO 0 0 9 11
PIQUIRENDA 0 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 19 155 654 1187
RECAREDO 0 0 5 5
TARTAGAL 34 876 1764 3641
TONONO 0 0 1 1
YACUI 0 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 13 52 250 342
GUACHIPAS 13 52 250 342
DEPARTAMENTO IRUYA  5 115 467 702
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7 7
CHIYAYOC 0 0 1 1
COLANZULI 0 3 23 26
CORTADERAS 0 2 12 14
IRUYA  4 86 317 471
ISLA DE CAÑAS 1 21 47 119
LA MESADA GRANDE 0 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 0 2 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 0 13 13
PUEBLO VIEJO 0 0 4 4
RODEO COLORADO 0 3 33 36
VIZCARRA 0 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 79 465 1135 1843
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4 4
CAMPO ALEGRE 0 0 1 1
LA CALDERA 31 167 333 560
LA CALDERILLA 0 1 26 28
VAQUEROS 48 297 771 1250
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 20 152 543 729
CEIBAL  0 2 30 32
EL TALA 4 91 261 379
EL JARDIN 5 23 146 169
LA CANDELARIA 11 36 106 149
DEPARTAMENTO LA POMA 11 45 72 152
CERRO NEGRO 0 0 3 3
COBRES 2 6 23 29
EL RODEO 0 2 12 15
LA POMA 9 37 34 105
DEPARTAMENTO LA VIÑA 33 333 809 1364
AMPASCACHI 0 1 2 3
CORONEL MOLDES 16 202 558 929
LA VIÑA 16 121 218 380
LAS ABRITAS 0 0 1 1
TALAPAMPA 1 9 30 51
DEPARTAMENTO LOS ANDES 21 240 379 849
OLACAPATO 1 7 13 23
SALAR DE POCITOS 0 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 19 171 257 625
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 23 19 51
TOLAR GRANDE 1 39 90 150
DEPARTAMENTO METÁN 83 750 3478 4764
AGUA BLANCA 0 0 3 8
EL GALPON 13 43 540 643
EL TUNAL 0 5 35 45
EL VALLECITO 0 1 0 1
LAGUNITA 0 0 5 5
LUMBRERAS 1 6 47 56
METAN VIEJO 0 5 34 51
RIO PIEDRAS 2 14 90 125
SAN JOSE DE METAN 67 676 2717 3823
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 28 169 593 829
AGUADITA 0 1 2 3
ALUMBRE 2 6 20 28
AMAICHA 0 0 3 3
CUCHIYACO 3 6 31 37
COLOME 0 1 7 8
CAMPUEL 0 0 1 1
EL CHURCAL 0 0 8 8
LA PUERTA 2 9 69 87
LURACATAO 3 4 26 34
MOLINOS 8 43 272 344
SECLANTAS 10 98 139 259
SECLANTAS ADENTRO 0 1 6 8
TACUIL 0 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 236 3689 4057 10295
ABRA GRANDE 0 0 2 2
AGUAS BLANCAS 4 34 58 131
COLONIA SANTA ROSA 11 231 311 844
EL TABACAL 3 23 20 55
HIPOLITO YRIGOYEN 12 360 553 1032
LOS NARANJOS 0 0 2 2
PICHANAL 25 355 374 846
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 180 2606 2621 7144
URUNDEL 1 80 116 239
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 61 350 1352 1940
ALTO DE LA SIERRA 0 3 40 45
CAPITAN JUAN PAGE 0 1 25 26
CORONEL JUAN SOLA 15 47 331 485
EL DESTIERRO 0 0 2 2
EL OCULTAR 0 0 1 1
EL SALADO 0 0 1 1
LA PUNTANA 0 2 2 4
LA UNION 8 77 223 329
LOS BLANCOS 0 4 61 69
MISION LA PAZ 0 1 2 4
PLUMA DE PATO 0 6 16 26
RIVADAVIA 10 53 349 429
SAN PATRICIO 0 0 3 5
SANTA MARIA 1 3 12 17
SANTA ROSA 0 70 7 77
SANTA VICTORIA ESTE 27 83 277 420
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 82 473 2212 2905
ALMIRANTE BROWN 0 0 0 0
ANTILLA 3 8 35 44
ARAGON 0 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 0 1 1
BALBOA 0 0 1 1
COPO QUILE 0 4 17 23
EL BORDO 0 0 1 2
EL POTRERO 0 4 48 52
HORCONES 0 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 79 457 2070 2743
SAN FELIPE 0 0 4 4
SAN LORENZO 0 0 13 13
SANTA MARIA 0 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 176 1043 2346 4273
AGUA CHICA 2 3 4 8
CAMPO QUIJANO 93 383 885 1668
EL ENCON 0 1 10 12
EL ROSAL 0 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 1 1
LA MERCED DEL ENCON 0 1 3 4
LA SILLETA 24 114 358 574
ROSARIO DE LERMA 57 541 1084 2005
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 16 138 614 912
AMBLAYO 0 0 26 26
ANGASTACO 0 12 131 216
ANIMANA 4 43 111 197
CORRALITO 0 1 7 8
EL BARRIAL 0 2 23 25
ISONZA 0 0 3 3
PUCARA 0 0 1 1
RUMIARCO 0 0 1 1
SAN ANTONIO   1 3 1 5
SAN CARLOS 11 77 309 427
SANTA ROSA   0 0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 8 142 748 938
ACOYTE 0 0 2 6
ANTIGAL 0 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1 1
EL PUESTO 0 0 10 11
HORNILLOS 0 0 1 1
LA HUERTA 0 0 36 39
LOS TOLDOS 3 111 155 286
MECOYITA 0 0 7 7
NAZARENO 3 22 319 352
POSCAYA 0 0 5 6
PUCARA 0 0 10 10
RODEO PAMPA 0 0 4 4
SAN FELIPE 0 0 11 11
SANTA CRUZ 0 0 6 6
SANTA VICTORIA 2 9 181 197
TOTALES 3778 30321 71875 124329
 

Agregue un Comentario

Click aquí para agregar un comentario

CADENA 365 EN TU CELULAR

Descarga nuestra app para Android

Encuestas

¿Que expectativas te generan las medidas propuestas por Javier Milei?

Resultados

Cargando ... Cargando ...

Fotonoticias

Noticia sorprendenteEl mamífero que pensaban que estaba extinto y fue avistado por primera vez en 24 años
Ver anteriores