Locales

PandemiaCOVID-19 en Salta: en la última semana se registraron 432 nuevos casos

A la fecha hay 14 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 6 con asistencia respiratoria mecánica.

El Ministerio de Salud Pública informó que en la semana epidemiológica 33 -comprendida entre el 14 y el 20 de agosto- se notificaron 432 casos nuevos en la provincia, todos confirmados por laboratorio.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 163.577 los casos confirmados.

Desde la Dirección General de Coordinación Epidemiológica informaron que los decesos por COVID-19 en Salta suman 3.470.

Fecha de Actualización: Semana Epidemiológica 33
(14/08 al 20/08/2022)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados     SE 33 Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
Anta 30 2339 6861
Cachi 3 651 1487
Cafayate 5 861 2960
Capital 228 39087 85517
Cerrillos 14 2492 5743
Chicoana 7 1351 3159
Gral. Güemes 16 2388 5272
Gral. San Martín 18 4389 11187
Guachipas 0 203 491
Iruya  9 260 824
La Caldera 5 1184 2543
La Candelaria 1 451 1027
La Poma 4 132 234
La Viña 1 571 1598
Los Andes 0 590 1196
Metán 11 2081 6080
Molinos 9 415 1066
Orán 34 5527 12048
Rivadavia 15 1052 2612
Rosario de la Frontera 2 1195 3625
Rosario de Lerma 10 2384 5600
San Carlos 1 302 1072
Santa Victoria 9 601 1375
TOTAL 432 70506 163577
 
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: Semana Epidemiológica 33 (14/08 al 20/08/2022)
Departamento/Localidad Casos notificados SE 33 Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 30 2339 6861
AGUA CALIENTE 0 4 8
ALGARROBAL 0 0 3
APOLINARIO SARAVIA 3 346 1005
BALBUENA 0 0 1
CEIBALITO 0 12 17
CORONEL MOLLINEDO 0 36 108
CORONEL OLLEROS 0 33 66
EL ARENAL 0 0 3
EL QUEBRACHAL 2 298 936
GAONA 0 74 276
GENERAL PIZARRO 2 44 105
JOAQUIN V. GONZALEZ 14 1093 3071
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 9 329 1070
LUIS BURELA 0 5 7
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 31 88
PIQUETE CABADO 0 15 31
RIO DEL VALLE 0 14 57
TOLLOCHE 0 5 8
DEPARTAMENTO CACHI 3 651 1487
CACHI 1 548 1285
CACHI ADENTRO 0 11 19
COLTE 0 2 6
EL BARRIAL 0 0 2
LAS TRANCAS 0 0 1
PAYOGASTA 2 90 173
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 5 861 2960
CAFAYATE 5 858 2940
DIVISADERO 0 1 2
LAS CONCHAS 0 1 3
TOLOMBOM 0 0 13
YACOCHUYA 0 1 2
DEPARTAMENTO CAPITAL 228 39087 85517
ATOCHA 0 63 157
CASTELLANOS 0 0 6
LAS COSTAS 1 12 18
LA CIENAGA 0 8 43
SALTA 216 37291 81504
VILLA SAN LORENZO 11 1713 3789
DEPARTAMENTO CERRILLOS 14 2492 5743
CERRILLOS 12 1926 4196
LA ISLA 0 5 22
LA MERCED 1 477 1320
SAN AGUSTIN 1 84 205
DEPARTAMENTO CHICOANA 7 1351 3159
AGUA NEGRA 0 0 5
BARRIO LA ROTONDA 0 4 8
BELLA VISTA 0 4 9
CALVIMONTE 0 0 1
CHICOANA 1 523 1183
CHIVILME 0 19 22
EL CARRIL 5 795 1893
EL MOLLAR 0 1 14
EL TIPAL 0 1 4
ESCOIPE 0 0 11
LAS MORAS 1 3 5
PULARES 0 1 3
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 16 2388 5272
CABEZA DE BUEY 0 1 3
BETANIA 0 7 14
CAMPO SANTO 0 313 778
COBOS 0 40 73
EL BORDO 6 199 503
EL PRADO 0 0 2
EL SAUCE 0 0 2
GENERAL GUEMES 10 1827 3894
PALOMITAS 0 1 3
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 18 4389 11187
ACAMBUCO 0 5 10
AGUARAY 2 755 1985
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 55 141
CAMPICHUELO 0 1 8
CAMPO DURAN 0 1 4
CARBONCITO 0 0 4
CORONEL CORNEJO 0 9 40
DRAGONES 0 54 193
EMBARCACION 8 968 1735
GENERAL BALLIVIAN 0 67 183
GENERAL MOSCONI 2 380 949
HICKMAN 0 15 45
MISION CHAQUEÑA 1 8 17
PADRE LOZANO 1 6 17
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 277 1305
RECAREDO 0 0 5
TARTAGAL 4 1788 4543
TONONO 0 0 1
YACUI 0 0 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 203 491
GUACHIPAS 0 203 491
DEPARTAMENTO IRUYA  9 260 824
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7
CHIYAYOC 0 2 2
COLANZULI 1 11 33
CORTADERAS 0 2 14
IRUYA  8 205 570
ISLA DE CAÑAS 0 35 132
LA MESADA GRANDE 0 0 2
LAS CAPILLAS 0 0 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 2 15
PUEBLO VIEJO 0 0 4
RODEO COLORADO 0 3 36
VIZCARRA 0 0 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 5 1184 2543
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4
CAMPO ALEGRE 0 1 2
LA CALDERA 1 396 776
LA CALDERILLA 0 14 41
VAQUEROS 4 773 1720
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 1 451 1027
CEIBAL  0 5 35
EL TALA 1 201 489
EL JARDIN 0 95 240
LA CANDELARIA 0 150 263
DEPARTAMENTO LA POMA 4 132 234
CERRO NEGRO 0 0 3
COBRES 0 14 37
EL RODEO 0 6 18
LA POMA 4 112 176
DEPARTAMENTO LA VIÑA 1 571 1598
AMPASCACHI 0 2 4
CORONEL MOLDES 0 320 1045
LA VIÑA 1 228 485
LAS ABRITAS 0 0 1
TALAPAMPA 0 21 63
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 590 1196
OLACAPATO 0 17 33
SALAR DE POCITOS 0 5 5
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 444 895
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 47 75
TOLAR GRANDE 0 77 188
DEPARTAMENTO METÁN 11 2081 6080
AGUA BLANCA 1 2 10
EL GALPON 1 236 832
EL TUNAL 0 18 58
EL VALLECITO 0 1 1
LAGUNITA 0 0 5
LUMBRERAS 0 23 73
METAN VIEJO 0 21 67
RIO PIEDRAS 0 36 147
SAN JOSE DE METAN 9 1744 4880
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 9 415 1066
AGUADITA 0 1 3
ALUMBRE 0 13 35
AMAICHA 0 0 3
CUCHIYACO 0 17 48
COLOME 0 2 9
CAMPUEL 0 1 2
EL CHURCAL 0 0 8
LA PUERTA 0 24 101
LURACATAO 0 17 46
MOLINOS 6 158 452
SECLANTAS 3 175 336
SECLANTAS ADENTRO 0 7 14
TACUIL 0 0 9
DEPARTAMENTO ORÁN 34 5527 12048
ABRA GRANDE 0 0 2
AGUAS BLANCAS 0 69 166
COLONIA SANTA ROSA 11 349 952
EL TABACAL 0 40 72
HIPOLITO YRIGOYEN 5 566 1226
LOS NARANJOS 0 0 2
PICHANAL 0 554 1036
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 18 3815 8302
URUNDEL 0 134 290
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 15 1052 2612
ALTO DE LA SIERRA 0 11 53
CAPITAN JUAN PAGE 0 4 29
CORONEL JUAN SOLA 5 171 603
EL DESTIERRO 0 0 2
EL OCULTAR 0 0 1
EL SALADO 0 0 1
LA PUNTANA 0 8 10
LA UNION 2 164 413
LOS BLANCOS 0 37 101
MISION LA PAZ 0 4 7
PLUMA DE PATO 0 18 37
RIVADAVIA 8 209 572
SAN PATRICIO 0 0 5
SANTA MARIA 0 8 22
SANTA ROSA 0 80 87
SANTA VICTORIA ESTE 0 338 669
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 2 1195 3625
ALMIRANTE BROWN 0 1 1
ANTILLA 0 22 58
ARAGON 0 0 1
ARENAL VIEJO 0 0 1
BALBOA 0 0 1
COPO QUILE 0 14 33
EL BORDO 0 0 2
EL POTRERO 0 13 61
HORCONES 0 0 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 2 1142 3426
SAN FELIPE 0 0 4
SAN LORENZO 0 3 16
SANTA MARIA 0 0 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 10 2384 5600
AGUA CHICA 0 5 10
CAMPO QUIJANO 0 873 2158
EL ENCON 0 4 15
EL ROSAL 0 0 1
INGENIERO MAURY 0 1 2
LA MERCED DEL ENCON 0 3 6
LA SILLETA 5 341 799
ROSARIO DE LERMA 5 1157 2609
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 1 302 1072
AMBLAYO 0 1 27
ANGASTACO 0 57 259
ANIMANA 1 76 229
CORRALITO 0 2 9
EL BARRIAL 0 10 33
ISONZA 0 0 3
PUCARA 0 1 2
RUMIARCO 0 0 1
SAN ANTONIO   0 4 6
SAN CARLOS 0 151 500
SANTA ROSA   0 0 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 9 601 1375
ACOYTE 0 2 8
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1
EL PUESTO 0 0 11
HORNILLOS 0 0 1
LA HUERTA 0 1 40
LOS TOLDOS 3 190 364
MECOYITA 0 1 8
NAZARENO 5 244 561
POSCAYA 0 0 6
PUCARA 0 1 11
RODEO PAMPA 0 0 4
SAN FELIPE 0 1 12
SANTA CRUZ 0 0 6
SANTA VICTORIA 1 161 341
TOTALES 432 70506 163577

 

 

Agregue un Comentario

Click aquí para agregar un comentario

CADENA 365 EN TU CELULAR

Descarga nuestra app para Android

Encuestas

¿Que expectativas te generan las medidas propuestas por Javier Milei?

Resultados

Cargando ... Cargando ...

Fotonoticias

Noticia sorprendenteEl mamífero que pensaban que estaba extinto y fue avistado por primera vez en 24 años
Ver anteriores