Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 164.278 los casos confirmados.
El Ministerio de Salud Pública informó que en la semana epidemiológica 37 -comprendida entre el 11 y el 17 de septiembre- se notificaron 231 casos nuevos en la provincia, de los cuales 203 fueron confirmados por laboratorio y 28 por autotest.
Desde la Dirección General de Coordinación Epidemiológica informaron que los decesos por COVID-19 en Salta suman 3.488.
Semana Epidemiológica 37 (11/09/2022 al 17/09/2022) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados SE 37 | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos acumulados |
Anta | 0 | 2350 | 6872 |
Cachi | 2 | 657 | 1493 |
Cafayate | 6 | 870 | 2969 |
Capital | 150 | 39539 | 85969 |
Cerrillos | 10 | 2513 | 5764 |
Chicoana | 3 | 1360 | 3168 |
Gral. Güemes | 8 | 2406 | 5290 |
Gral. San Martín | 18 | 4440 | 11238 |
Guachipas | 2 | 205 | 493 |
Iruya | 0 | 261 | 825 |
La Caldera | 8 | 1201 | 2560 |
La Candelaria | 0 | 451 | 1027 |
La Poma | 0 | 132 | 234 |
La Viña | 1 | 574 | 1601 |
Los Andes | 0 | 591 | 1197 |
Metán | 5 | 2095 | 6094 |
Molinos | 0 | 418 | 1069 |
Orán | 5 | 5567 | 12088 |
Rivadavia | 1 | 1056 | 2616 |
Rosario de la Frontera | 2 | 1201 | 3631 |
Rosario de Lerma | 5 | 2401 | 5617 |
San Carlos | 0 | 304 | 1074 |
Santa Victoria | 5 | 615 | 1389 |
TOTAL | 231 | 71207 | 164278 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
|||
Fecha de Actualización: Semana Epidemiológica 37 (11/09/2022 al 17/09/2022) | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados SE 37 | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 0 | 2350 | 6872 |
AGUA CALIENTE | 0 | 4 | 8 |
ALGARROBAL | 0 | 0 | 3 |
APOLINARIO SARAVIA | 0 | 350 | 1009 |
BALBUENA | 0 | 0 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 12 | 17 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 36 | 108 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 33 | 66 |
EL ARENAL | 0 | 0 | 3 |
EL QUEBRACHAL | 0 | 298 | 936 |
GAONA | 0 | 74 | 276 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 44 | 105 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 0 | 1098 | 3076 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 0 | 331 | 1072 |
LUIS BURELA | 0 | 5 | 7 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 31 | 88 |
PIQUETE CABADO | 0 | 15 | 31 |
RIO DEL VALLE | 0 | 14 | 57 |
TOLLOCHE | 0 | 5 | 8 |
DEPARTAMENTO CACHI | 2 | 657 | 1493 |
CACHI | 2 | 553 | 1290 |
CACHI ADENTRO | 0 | 11 | 19 |
COLTE | 0 | 2 | 6 |
EL BARRIAL | 0 | 0 | 2 |
LAS TRANCAS | 0 | 0 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 91 | 174 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 6 | 870 | 2969 |
CAFAYATE | 5 | 866 | 2948 |
DIVISADERO | 0 | 1 | 2 |
LAS CONCHAS | 0 | 1 | 3 |
TOLOMBOM | 1 | 1 | 14 |
YACOCHUYA | 0 | 1 | 2 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 150 | 39539 | 85969 |
ATOCHA | 0 | 64 | 158 |
CASTELLANOS | 0 | 0 | 6 |
LAS COSTAS | 0 | 12 | 18 |
LA CIENAGA | 0 | 9 | 44 |
SALTA | 141 | 37719 | 81932 |
VILLA SAN LORENZO | 9 | 1735 | 3811 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 10 | 2513 | 5764 |
CERRILLOS | 8 | 1943 | 4213 |
LA ISLA | 0 | 5 | 22 |
LA MERCED | 2 | 481 | 1324 |
SAN AGUSTIN | 0 | 84 | 205 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 3 | 1360 | 3168 |
AGUA NEGRA | 0 | 0 | 5 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 4 | 8 |
BELLA VISTA | 0 | 4 | 9 |
CALVIMONTE | 0 | 0 | 1 |
CHICOANA | 1 | 525 | 1185 |
CHIVILME | 0 | 19 | 22 |
EL CARRIL | 2 | 802 | 1900 |
EL MOLLAR | 0 | 1 | 14 |
EL TIPAL | 0 | 1 | 4 |
ESCOIPE | 0 | 0 | 11 |
LAS MORAS | 0 | 3 | 5 |
PULARES | 0 | 1 | 3 |
QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO GRAL. GÜEMES | 8 | 2406 | 5290 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 3 |
BETANIA | 0 | 7 | 14 |
CAMPO SANTO | 2 | 316 | 781 |
COBOS | 0 | 41 | 74 |
EL BORDO | 0 | 200 | 504 |
EL PRADO | 0 | 0 | 2 |
EL SAUCE | 0 | 0 | 2 |
GENERAL GUEMES | 6 | 1840 | 3907 |
PALOMITAS | 0 | 1 | 3 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 18 | 4440 | 11238 |
ACAMBUCO | 0 | 5 | 10 |
AGUARAY | 1 | 761 | 1991 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 55 | 141 |
CAMPICHUELO | 0 | 1 | 8 |
CAMPO DURAN | 0 | 1 | 4 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 4 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 10 | 41 |
DRAGONES | 0 | 54 | 193 |
EMBARCACION | 2 | 983 | 1750 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 68 | 184 |
GENERAL MOSCONI | 1 | 383 | 952 |
HICKMAN | 0 | 15 | 45 |
MISION CHAQUEÑA | 0 | 9 | 18 |
PADRE LOZANO | 0 | 6 | 17 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 1 | 279 | 1307 |
RECAREDO | 0 | 0 | 5 |
TARTAGAL | 13 | 1810 | 4565 |
TONONO | 0 | 0 | 1 |
YACUI | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 2 | 205 | 493 |
GUACHIPAS | 2 | 205 | 493 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 261 | 825 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | 7 |
CHIYAYOC | 0 | 2 | 2 |
COLANZULI | 0 | 11 | 33 |
CORTADERAS | 0 | 2 | 14 |
IRUYA | 0 | 206 | 571 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 35 | 132 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 0 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 0 | 2 |
SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 2 | 15 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 0 | 4 |
RODEO COLORADO | 0 | 3 | 36 |
VIZCARRA | 0 | 0 | 7 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 8 | 1201 | 2560 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 0 | 4 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 1 | 2 |
LA CALDERA | 1 | 399 | 779 |
LA CALDERILLA | 0 | 15 | 42 |
VAQUEROS | 7 | 786 | 1733 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 451 | 1027 |
CEIBAL | 0 | 5 | 35 |
EL TALA | 0 | 201 | 489 |
EL JARDIN | 0 | 95 | 240 |
LA CANDELARIA | 0 | 150 | 263 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 132 | 234 |
CERRO NEGRO | 0 | 0 | 3 |
COBRES | 0 | 14 | 37 |
EL RODEO | 0 | 6 | 18 |
LA POMA | 0 | 112 | 176 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 1 | 574 | 1601 |
AMPASCACHI | 0 | 2 | 4 |
CORONEL MOLDES | 0 | 322 | 1047 |
LA VIÑA | 1 | 229 | 486 |
LAS ABRITAS | 0 | 0 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 21 | 63 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 591 | 1197 |
OLACAPATO | 0 | 17 | 33 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 5 | 5 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 445 | 896 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 47 | 75 |
TOLAR GRANDE | 0 | 77 | 188 |
DEPARTAMENTO METÁN | 5 | 2095 | 6094 |
AGUA BLANCA | 0 | 2 | 10 |
EL GALPON | 0 | 237 | 833 |
EL TUNAL | 0 | 18 | 58 |
EL VALLECITO | 0 | 1 | 1 |
LAGUNITA | 0 | 0 | 5 |
LUMBRERAS | 0 | 23 | 73 |
METAN VIEJO | 0 | 22 | 68 |
RIO PIEDRAS | 0 | 36 | 147 |
SAN JOSE DE METAN | 5 | 1756 | 4892 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 0 | 7 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 418 | 1069 |
AGUADITA | 0 | 1 | 3 |
ALUMBRE | 0 | 13 | 35 |
AMAICHA | 0 | 0 | 3 |
CUCHIYACO | 0 | 17 | 48 |
COLOME | 0 | 2 | 9 |
CAMPUEL | 0 | 1 | 2 |
EL CHURCAL | 0 | 0 | 8 |
LA PUERTA | 0 | 25 | 102 |
LURACATAO | 0 | 17 | 46 |
MOLINOS | 0 | 159 | 453 |
SECLANTAS | 0 | 176 | 337 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 7 | 14 |
TACUIL | 0 | 0 | 9 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 5 | 5567 | 12088 |
ABRA GRANDE | 0 | 0 | 2 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 69 | 166 |
COLONIA SANTA ROSA | 1 | 356 | 959 |
EL TABACAL | 1 | 41 | 73 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 571 | 1231 |
LOS NARANJOS | 0 | 0 | 2 |
PICHANAL | 0 | 556 | 1038 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 3 | 3835 | 8322 |
URUNDEL | 0 | 139 | 295 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 1 | 1056 | 2616 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 11 | 53 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 4 | 29 |
CORONEL JUAN SOLA | 0 | 171 | 603 |
EL DESTIERRO | 0 | 0 | 2 |
EL OCULTAR | 0 | 0 | 1 |
EL SALADO | 0 | 0 | 1 |
LA PUNTANA | 0 | 8 | 10 |
LA UNION | 0 | 165 | 414 |
LOS BLANCOS | 0 | 38 | 102 |
MISION LA PAZ | 0 | 4 | 7 |
PLUMA DE PATO | 0 | 18 | 37 |
RIVADAVIA | 0 | 210 | 573 |
SAN PATRICIO | 0 | 0 | 5 |
SANTA MARIA | 0 | 8 | 22 |
SANTA ROSA | 0 | 80 | 87 |
SANTA VICTORIA ESTE | 1 | 339 | 670 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 2 | 1201 | 3631 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 1 | 1 |
ANTILLA | 0 | 22 | 58 |
ARAGON | 0 | 0 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 0 | 1 |
BALBOA | 0 | 0 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 14 | 33 |
EL BORDO | 0 | 0 | 2 |
EL POTRERO | 0 | 13 | 61 |
HORCONES | 0 | 0 | 20 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 2 | 1148 | 3432 |
SAN FELIPE | 0 | 0 | 4 |
SAN LORENZO | 0 | 3 | 16 |
SANTA MARIA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 5 | 2401 | 5617 |
AGUA CHICA | 0 | 5 | 10 |
CAMPO QUIJANO | 0 | 873 | 2158 |
EL ENCON | 0 | 4 | 15 |
EL ROSAL | 0 | 0 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 1 | 2 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 3 | 6 |
LA SILLETA | 1 | 347 | 805 |
ROSARIO DE LERMA | 4 | 1168 | 2620 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 0 | 304 | 1074 |
AMBLAYO | 0 | 1 | 27 |
ANGASTACO | 0 | 57 | 259 |
ANIMANA | 0 | 77 | 230 |
CORRALITO | 0 | 2 | 9 |
EL BARRIAL | 0 | 10 | 33 |
ISONZA | 0 | 0 | 3 |
PUCARA | 0 | 1 | 2 |
RUMIARCO | 0 | 0 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 4 | 6 |
SAN CARLOS | 0 | 152 | 501 |
SANTA ROSA | 0 | 0 | 3 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 5 | 615 | 1389 |
ACOYTE | 0 | 2 | 8 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
CAMPO LA CRUZ | 0 | 0 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 0 | 11 |
HORNILLOS | 0 | 0 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 1 | 40 |
LOS TOLDOS | 0 | 190 | 364 |
MECOYITA | 0 | 1 | 8 |
NAZARENO | 5 | 258 | 575 |
POSCAYA | 0 | 0 | 6 |
PUCARA | 0 | 1 | 11 |
RODEO PAMPA | 0 | 0 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 1 | 12 |
SANTA CRUZ | 0 | 0 | 6 |
SANTA VICTORIA | 0 | 161 | 341 |
TOTALES | 231 | 71207 | 164278 |
Agregue un Comentario