Locales

PandemiaCOVID-19 en Salta: en la última semana se registraron 195 casos nuevos

A la fecha hay 7 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 4 con asistencia respiratoria mecánica.

El Ministerio de Salud Pública informó que en la semana epidemiológica 26 -comprendida entre el 26 de junio y el 2 de julio- se notificaron 195 casos nuevos en la provincia, todos confirmados por laboratorio.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 155.040 los casos confirmados.

Desde la Dirección General de Coordinación Epidemiológica informaron que los decesos por COVID-19 en Salta suman 3.432.

Semana Epidemiológica 26 (26/06 al 02/07/2022)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados     SE 26 Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
Anta 1 2112 6683
Cachi 0 578 1419
Cafayate 1 795 2903
Capital 164 33120 80054
Cerrillos 7 2168 5452
Chicoana 0 1159 2987
Gral. Güemes 1 2155 5059
Gral. San Martín 0 3938 10795
Guachipas 0 188 478
Iruya  0 201 788
La Caldera 4 1005 2383
La Candelaria 1 437 1014
La Poma 0 97 204
La Viña 1 515 1546
Los Andes 2 540 1149
Metán 2 1907 5921
Molinos 0 351 1011
Orán 2 5024 11630
Rivadavia 0 895 2485
Rosario de la Frontera 1 1084 3516
Rosario de Lerma 8 2065 5295
San Carlos 0 272 1046
Santa Victoria 0 426 1222
TOTAL 195 61032 155040

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: Semana Epidemiológica 26 (26/06 al 02/07/2022)
Departamento/Localidad Casos notificados SE 26 Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 1 2112 6683
AGUA CALIENTE 0 4 8
ALGARROBAL 0 0 3
APOLINARIO SARAVIA 0 284 962
BALBUENA 0 0 1
CEIBALITO 0 10 15
CORONEL MOLLINEDO 0 36 108
CORONEL OLLEROS 0 33 66
EL ARENAL 0 0 3
EL QUEBRACHAL 0 262 909
GAONA 0 73 275
GENERAL PIZARRO 0 36 99
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 1025 3015
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 1 286 1031
LUIS BURELA 0 1 5
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 29 87
PIQUETE CABADO 0 14 30
RIO DEL VALLE 0 14 57
TOLLOCHE 0 5 8
DEPARTAMENTO CACHI 0 578 1419
CACHI 0 487 1228
CACHI ADENTRO 0 9 17
COLTE 0 2 6
EL BARRIAL 0 0 2
LAS TRANCAS 0 0 1
PAYOGASTA 0 80 164
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 1 795 2903
CAFAYATE 1 792 2883
DIVISADERO 0 1 2
LAS CONCHAS 0 1 3
TOLOMBOM 0 0 13
YACOCHUYA 0 1 2
DEPARTAMENTO CAPITAL 164 33120 80054
ATOCHA 1 48 144
CASTELLANOS 0 0 6
LAS COSTAS 0 8 14
LA CIENAGA 0 7 42
SALTA 149 31612 76306
VILLA SAN LORENZO 14 1445 3542
DEPARTAMENTO CERRILLOS 7 2168 5452
CERRILLOS 7 1656 3952
LA ISLA 0 3 20
LA MERCED 0 436 1283
SAN AGUSTIN 0 73 197
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 1159 2987
AGUA NEGRA 0 0 5
BARRIO LA ROTONDA 0 4 8
BELLA VISTA 0 4 9
CALVIMONTE 0 0 1
CHICOANA 0 456 1124
CHIVILME 0 19 22
EL CARRIL 0 673 1783
EL MOLLAR 0 1 14
EL TIPAL 0 1 4
ESCOIPE 0 0 11
LAS MORAS 0 1 3
PULARES 0 0 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 1 2155 5059
CABEZA DE BUEY 0 1 3
BETANIA 0 7 14
CAMPO SANTO 0 274 743
COBOS 0 38 71
EL BORDO 0 179 484
EL PRADO 0 0 2
EL SAUCE 0 0 2
GENERAL GUEMES 1 1655 3737
PALOMITAS 0 1 3
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 0 3938 10795
ACAMBUCO 0 4 9
AGUARAY 0 704 1940
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 46 134
CAMPICHUELO 0 1 8
CAMPO DURAN 0 1 4
CARBONCITO 0 0 4
CORONEL CORNEJO 0 9 40
DRAGONES 0 49 189
EMBARCACION 0 824 1623
GENERAL BALLIVIAN 0 61 179
GENERAL MOSCONI 0 350 921
HICKMAN 0 13 43
MISION CHAQUEÑA 0 7 16
PADRE LOZANO 0 4 15
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 234 1266
RECAREDO 0 0 5
TARTAGAL 0 1631 4396
TONONO 0 0 1
YACUI 0 0 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 188 478
GUACHIPAS 0 188 478
DEPARTAMENTO IRUYA  0 201 788
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7
CHIYAYOC 0 0 1
COLANZULI 0 8 31
CORTADERAS 0 2 14
IRUYA  0 153 538
ISLA DE CAÑAS 0 33 131
LA MESADA GRANDE 0 0 2
LAS CAPILLAS 0 0 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 2 15
PUEBLO VIEJO 0 0 4
RODEO COLORADO 0 3 36
VIZCARRA 0 0 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 4 1005 2383
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4
CAMPO ALEGRE 0 1 2
LA CALDERA 0 343 736
LA CALDERILLA 1 12 39
VAQUEROS 3 649 1602
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 1 437 1014
CEIBAL  0 5 35
EL TALA 0 193 481
EL JARDIN 0 92 238
LA CANDELARIA 1 147 260
DEPARTAMENTO LA POMA 0 97 204
CERRO NEGRO 0 0 3
COBRES 0 14 37
EL RODEO 0 4 17
LA POMA 0 79 147
DEPARTAMENTO LA VIÑA 1 515 1546
AMPASCACHI 0 1 3
CORONEL MOLDES 1 292 1019
LA VIÑA 0 203 462
LAS ABRITAS 0 0 1
TALAPAMPA 0 19 61
DEPARTAMENTO LOS ANDES 2 540 1149
OLACAPATO 0 15 31
SALAR DE POCITOS 0 4 4
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 2 408 862
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 43 71
TOLAR GRANDE 0 70 181
DEPARTAMENTO METÁN 2 1907 5921
AGUA BLANCA 0 1 9
EL GALPON 0 185 785
EL TUNAL 0 18 58
EL VALLECITO 0 1 1
LAGUNITA 0 0 5
LUMBRERAS 0 23 73
METAN VIEJO 0 19 65
RIO PIEDRAS 0 34 145
SAN JOSE DE METAN 2 1626 4773
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 351 1011
AGUADITA 0 1 3
ALUMBRE 0 12 34
AMAICHA 0 0 3
CUCHIYACO 0 16 47
COLOME 0 1 8
CAMPUEL 0 1 2
EL CHURCAL 0 0 8
LA PUERTA 0 21 99
LURACATAO 0 13 43
MOLINOS 0 127 428
SECLANTAS 0 152 313
SECLANTAS ADENTRO 0 7 14
TACUIL 0 0 9
DEPARTAMENTO ORÁN 2 5024 11630
ABRA GRANDE 0 0 2
AGUAS BLANCAS 0 67 164
COLONIA SANTA ROSA 0 302 915
EL TABACAL 0 38 70
HIPOLITO YRIGOYEN 1 497 1169
LOS NARANJOS 0 0 2
PICHANAL 0 503 994
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 1 3495 8033
URUNDEL 0 122 281
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 895 2485
ALTO DE LA SIERRA 0 11 53
CAPITAN JUAN PAGE 0 3 28
CORONEL JUAN SOLA 0 134 572
EL DESTIERRO 0 0 2
EL OCULTAR 0 0 1
EL SALADO 0 0 1
LA PUNTANA 0 7 9
LA UNION 0 155 407
LOS BLANCOS 0 25 90
MISION LA PAZ 0 4 7
PLUMA DE PATO 0 14 34
RIVADAVIA 0 166 542
SAN PATRICIO 0 0 5
SANTA MARIA 0 6 20
SANTA ROSA 0 80 87
SANTA VICTORIA ESTE 0 290 627
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 1 1084 3516
ALMIRANTE BROWN 0 1 1
ANTILLA 0 21 57
ARAGON 0 0 1
ARENAL VIEJO 0 0 1
BALBOA 0 0 1
COPO QUILE 0 13 32
EL BORDO 0 0 2
EL POTRERO 0 12 60
HORCONES 0 0 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 1 1037 3323
SAN FELIPE 0 0 4
SAN LORENZO 0 0 13
SANTA MARIA 0 0 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 8 2065 5295
AGUA CHICA 0 5 10
CAMPO QUIJANO 5 737 2022
EL ENCON 0 3 14
EL ROSAL 0 0 1
INGENIERO MAURY 0 1 2
LA MERCED DEL ENCON 0 3 6
LA SILLETA 0 287 747
ROSARIO DE LERMA 3 1029 2493
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 272 1046
AMBLAYO 0 1 27
ANGASTACO 0 46 250
ANIMANA 0 68 222
CORRALITO 0 2 9
EL BARRIAL 0 10 33
ISONZA 0 0 3
PUCARA 0 1 2
RUMIARCO 0 0 1
SAN ANTONIO   0 4 6
SAN CARLOS 0 140 490
SANTA ROSA   0 0 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 426 1222
ACOYTE 0 2 8
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1
EL PUESTO 0 0 11
HORNILLOS 0 0 1
LA HUERTA 0 1 40
LOS TOLDOS 0 158 333
MECOYITA 0 1 8
NAZARENO 0 178 508
POSCAYA 0 0 6
PUCARA 0 0 10
RODEO PAMPA 0 0 4
SAN FELIPE 0 0 11
SANTA CRUZ 0 0 6
SANTA VICTORIA 0 86 274
TOTALES 195 61032 155040

 

 

Agregue un Comentario

Click aquí para agregar un comentario

CADENA 365 EN TU CELULAR

Descarga nuestra app para Android

Encuestas

¿Que expectativas te generan las medidas propuestas por Javier Milei?

Resultados

Cargando ... Cargando ...

Fotonoticias

Noticia sorprendenteEl mamífero que pensaban que estaba extinto y fue avistado por primera vez en 24 años
Ver anteriores