Locales

PandemiaCoronavirus en Salta: este sábado reportaron 86 nuevos casos y dos muertes

Hay 73 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 29 con asistencia respiratoria mecánica.

Los 86 nuevos casos se confirmaron por muestras de laboratorios. Además, se recibieron 157 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 88.852 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 84.477, lo que representa el 95%.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2761.

Los domingos dejarán de emitirse los reportes Covid según informaron desde el ministerio de Salud.

Fecha: 11/12/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 0 3828 4520
Cachi 1 733 821
Cafayate 0 1507 2089
Capital 37 33534 44078
Cerrillos 4 2133 3109
Chicoana 1 1441 1761
Gral. Güemes 1 1617 2803
Gral. San Martín 13 4273 6392
Guachipas 2 224 264
Iruya  0 465 585
La Caldera 3 1042 1285
La Candelaria 0 505 539
La Poma 0 70 105
La Viña 2 772 994
Los Andes 2 361 591
Metán 2 3386 3922
Molinos 0 590 657
Orán 4 3237 5786
Rivadavia 3 1323 1561
Rosario de la Frontera 0 2181 2401
Rosario de Lerma 11 2175 3059
San Carlos 0 606 766
Santa Victoria 0 716 764
TOTAL 86 66719 88852
 
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 11/12/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 0 3828 4520
AGUA CALIENTE 0 3 4
ALGARROBAL 0 3 3
APOLINARIO SARAVIA 0 554 675
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 5 5
CORONEL MOLLINEDO 0 64 71
CORONEL OLLEROS 0 30 33
EL ARENAL 0 3 3
EL QUEBRACHAL 0 597 639
GAONA 0 194 202
GENERAL PIZARRO 0 55 63
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 1612 1963
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 600 735
LUIS BURELA 0 4 4
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 53 57
PIQUETE CABADO 0 15 16
RIO DEL VALLE 0 32 42
TOLLOCHE 0 3 3
DEPARTAMENTO CACHI 1 733 821
CACHI 1 661 723
CACHI ADENTRO 0 8 8
COLTE 0 4 4
EL BARRIAL 0 1 2
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 57 82
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 0 1507 2089
CAFAYATE 0 1493 2072
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 2 2
TOLOMBOM 0 12 13
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 37 33534 44078
ATOCHA 0 75 93
CASTELLANOS 0 4 6
LAS COSTAS 0 6 6
LA CIENAGA 0 32 33
SALTA 35 31934 42035
VILLA SAN LORENZO 2 1483 1905
DEPARTAMENTO CERRILLOS 4 2133 3109
CERRILLOS 3 1497 2152
LA ISLA 0 14 17
LA MERCED 1 536 823
SAN AGUSTIN 0 86 117
DEPARTAMENTO CHICOANA 1 1441 1761
AGUA NEGRA 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 4 4
BELLA VISTA 0 5 5
CALVIMONTE 0 1 1
CHICOANA 0 505 639
CHIVILME 0 1 1
EL CARRIL 1 891 1074
EL MOLLAR 0 10 13
EL TIPAL 0 3 3
ESCOIPE 0 11 11
LAS MORAS 0 2 2
PULARES 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 1 1617 2803
CABEZA DE BUEY 0 2 2
BETANIA 0 3 6
CAMPO SANTO 1 270 463
COBOS 0 25 33
EL BORDO 0 160 301
EL PRADO 0 1 2
EL SAUCE 0 1 2
GENERAL GUEMES 0 1153 1992
PALOMITAS 0 2 2
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 13 4273 6392
ACAMBUCO 0 2 5
AGUARAY 1 884 1196
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 68 83
CAMPICHUELO 0 5 7
CAMPO DURAN 0 1 3
CARBONCITO 0 1 4
CORONEL CORNEJO 0 30 31
DRAGONES 0 133 140
EMBARCACION 1 569 768
GENERAL BALLIVIAN 0 102 118
GENERAL MOSCONI 2 320 491
HICKMAN 0 24 30
MISION CHAQUEÑA 0 9 9
PADRE LOZANO 0 9 11
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 598 976
RECAREDO 0 5 5
TARTAGAL 9 1511 2512
TONONO 0 1 1
YACUI 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 2 224 264
GUACHIPAS 2 224 264
DEPARTAMENTO IRUYA  0 465 585
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 7 7
CHIYAYOC 0 1 1
COLANZULI 0 23 23
CORTADERAS 0 12 12
IRUYA  0 316 384
ISLA DE CAÑAS 0 46 97
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 2 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 13 13
PUEBLO VIEJO 0 4 4
RODEO COLORADO 0 33 33
VIZCARRA 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 3 1042 1285
ISLA DE BAQUEROS 0 4 4
CAMPO ALEGRE 0 1 1
LA CALDERA 1 319 379
LA CALDERILLA 0 25 26
VAQUEROS 2 693 875
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 505 539
CEIBAL  0 30 30
EL TALA 0 242 269
EL JARDIN 0 131 131
LA CANDELARIA 0 102 109
DEPARTAMENTO LA POMA 0 70 105
CERRO NEGRO 0 3 3
COBRES 0 21 21
EL RODEO 0 12 13
LA POMA 0 34 68
DEPARTAMENTO LA VIÑA 2 772 994
AMPASCACHI 0 2 2
CORONEL MOLDES 2 539 708
LA VIÑA 0 202 243
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 28 40
DEPARTAMENTO LOS ANDES 2 361 591
OLACAPATO 0 13 16
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 2 251 448
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 18 27
TOLAR GRANDE 0 79 100
DEPARTAMENTO METÁN 2 3386 3922
AGUA BLANCA 0 3 8
EL GALPON 0 532 592
EL TUNAL 0 35 40
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 5 5
LUMBRERAS 0 46 49
METAN VIEJO 0 34 46
RIO PIEDRAS 0 89 110
SAN JOSE DE METAN 2 2635 3065
SAN JOSE DE ORQUERA 0 7 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 590 657
AGUADITA 0 2 2
ALUMBRE 0 20 22
AMAICHA 0 3 3
CUCHIYACO 0 30 30
COLOME 0 7 7
CAMPUEL 0 1 1
EL CHURCAL 0 8 8
LA PUERTA 0 69 78
LURACATAO 0 26 30
MOLINOS 0 271 300
SECLANTAS 0 138 160
SECLANTAS ADENTRO 0 6 7
TACUIL 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 4 3237 5786
ABRA GRANDE 0 2 2
AGUAS BLANCAS 0 48 87
COLONIA SANTA ROSA 0 279 581
EL TABACAL 0 16 28
HIPOLITO YRIGOYEN 2 463 582
LOS NARANJOS 0 2 2
PICHANAL 0 357 474
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 2 1955 3872
URUNDEL 0 115 158
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 3 1323 1561
ALTO DE LA SIERRA 0 40 42
CAPITAN JUAN PAGE 0 24 24
CORONEL JUAN SOLA 0 329 436
EL DESTIERRO 0 2 2
EL OCULTAR 0 1 1
EL SALADO 0 1 1
LA PUNTANA 0 1 1
LA UNION 0 223 252
LOS BLANCOS 2 61 65
MISION LA PAZ 0 2 3
PLUMA DE PATO 0 16 20
RIVADAVIA 0 345 372
SAN PATRICIO 0 3 5
SANTA MARIA 0 10 12
SANTA ROSA 0 7 7
SANTA VICTORIA ESTE 1 258 318
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 2181 2401
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 34 35
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 17 19
EL BORDO 0 1 2
EL POTRERO 0 48 48
HORCONES 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 2040 2256
SAN FELIPE 0 4 4
SAN LORENZO 0 13 13
SANTA MARIA 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 11 2175 3059
AGUA CHICA 0 4 5
CAMPO QUIJANO 3 811 1211
EL ENCON 0 10 11
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 1 1
LA MERCED DEL ENCON 0 3 3
LA SILLETA 3 334 436
ROSARIO DE LERMA 5 1011 1391
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 606 766
AMBLAYO 0 26 26
ANGASTACO 0 129 202
ANIMANA 0 109 152
CORRALITO 0 7 7
EL BARRIAL 0 23 23
ISONZA 0 3 3
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO   0 1 2
SAN CARLOS 0 305 346
SANTA ROSA   0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 716 764
ACOYTE 0 2 6
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 1 1
EL PUESTO 0 10 11
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 36 39
LOS TOLDOS 0 127 147
MECOYITA 0 7 7
NAZARENO 0 318 329
POSCAYA 0 5 6
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 11 11
SANTA CRUZ 0 6 6
SANTA VICTORIA 0 178 185
TOTALES 86 66719 88852

— 

Agregue un Comentario

Click aquí para agregar un comentario

CADENA 365 EN TU CELULAR

Descarga nuestra app para Android

Encuestas

¿Que expectativas te generan las medidas propuestas por Javier Milei?

Resultados

Cargando ... Cargando ...

Fotonoticias

Noticia sorprendenteEl mamífero que pensaban que estaba extinto y fue avistado por primera vez en 24 años
Ver anteriores