Hay 185 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 99 con asistencia respiratoria mecánica. A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2204.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 268 casos nuevos en la provincia, de los cuales 234 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 34 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 518 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 79.837 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 71.729, lo que representa el 90%.
Hay 185 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 99 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2204.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
Fecha: 14/08/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 17 | 3370 | 4062 |
Cachi | 0 | 620 | 708 |
Cafayate | 3 | 1410 | 1992 |
Capital | 149 | 29002 | 39545 |
Cerrillos | 9 | 1902 | 2878 |
Chicoana | 4 | 1251 | 1571 |
Gral. Güemes | 13 | 1410 | 2596 |
Gral. San Martín | 27 | 2862 | 4981 |
Guachipas | 1 | 173 | 213 |
Iruya | 0 | 445 | 565 |
La Caldera | 4 | 905 | 1148 |
La Candelaria | 0 | 493 | 527 |
La Poma | 0 | 66 | 101 |
La Viña | 2 | 668 | 891 |
Los Andes | 0 | 348 | 578 |
Metán | 1 | 3177 | 3713 |
Molinos | 3 | 546 | 613 |
Orán | 14 | 2712 | 5261 |
Rivadavia | 6 | 1106 | 1344 |
Rosario de la Frontera | 1 | 2106 | 2326 |
Rosario de Lerma | 8 | 1908 | 2792 |
San Carlos | 2 | 582 | 742 |
Santa Victoria | 4 | 642 | 690 |
TOTAL | 268 | 57704 | 79837 |
COVID-19. Notificación de casos confirmadoS por Departamento y Localidad de residencia |
|||
Fecha de Actualización:14/08/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 17 | 3370 | 4062 |
AGUA CALIENTE | 0 | 3 | 4 |
ALGARROBAL | 0 | 2 | 2 |
APOLINARIO SARAVIA | 0 | 509 | 630 |
BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 5 | 5 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 45 | 52 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 26 | 29 |
EL ARENAL | 0 | 3 | 3 |
EL QUEBRACHAL | 3 | 515 | 557 |
GAONA | 2 | 174 | 182 |
GENERAL PIZARRO | 1 | 46 | 54 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 5 | 1469 | 1822 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 5 | 479 | 612 |
LUIS BURELA | 0 | 3 | 3 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 49 | 53 |
PIQUETE CABADO | 0 | 13 | 14 |
RIO DEL VALLE | 1 | 26 | 36 |
TOLLOCHE | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 620 | 708 |
CACHI | 0 | 561 | 626 |
CACHI ADENTRO | 0 | 8 | 8 |
COLTE | 0 | 4 | 4 |
EL BARRIAL | 0 | 1 | 2 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 44 | 66 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 3 | 1410 | 1992 |
CAFAYATE | 3 | 1396 | 1975 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 2 | 2 |
TOLOMBOM | 0 | 12 | 13 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 149 | 29002 | 39545 |
ATOCHA | 0 | 64 | 82 |
CASTELLANOS | 0 | 3 | 5 |
LAS COSTAS | 0 | 6 | 6 |
LA CIENAGA | 0 | 31 | 32 |
SALTA | 142 | 27612 | 37712 |
VILLA SAN LORENZO | 7 | 1286 | 1708 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 9 | 1902 | 2878 |
CERRILLOS | 6 | 1321 | 1976 |
LA ISLA | 0 | 13 | 16 |
LA MERCED | 2 | 483 | 770 |
SAN AGUSTIN | 1 | 85 | 116 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 4 | 1251 | 1571 |
AGUA NEGRA | 0 | 5 | 5 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 2 | 2 |
BELLA VISTA | 0 | 5 | 5 |
CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
CHICOANA | 1 | 439 | 573 |
CHIVILME | 0 | 1 | 1 |
EL CARRIL | 3 | 772 | 955 |
EL MOLLAR | 0 | 9 | 12 |
EL TIPAL | 0 | 1 | 1 |
ESCOIPE | 0 | 11 | 11 |
LAS MORAS | 0 | 2 | 2 |
PULARES | 0 | 2 | 2 |
QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 13 | 1410 | 2596 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 2 | 2 |
BETANIA | 0 | 3 | 6 |
CAMPO SANTO | 3 | 240 | 433 |
COBOS | 0 | 24 | 32 |
EL BORDO | 1 | 131 | 272 |
EL PRADO | 0 | 1 | 2 |
EL SAUCE | 0 | 1 | 2 |
GENERAL GUEMES | 9 | 1006 | 1845 |
PALOMITAS | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 27 | 2862 | 4981 |
ACAMBUCO | 1 | 2 | 5 |
AGUARAY | 10 | 572 | 884 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 57 | 72 |
CAMPICHUELO | 0 | 1 | 3 |
CAMPO DURAN | 0 | 1 | 3 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 25 | 26 |
DRAGONES | 1 | 103 | 110 |
EMBARCACION | 1 | 434 | 633 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 80 | 96 |
GENERAL MOSCONI | 1 | 196 | 367 |
HICKMAN | 0 | 16 | 22 |
MISION CHAQUEÑA | 0 | 4 | 4 |
PADRE LOZANO | 0 | 8 | 10 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 1 | 306 | 684 |
RECAREDO | 0 | 3 | 3 |
TARTAGAL | 12 | 1053 | 2054 |
TONONO | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 1 | 173 | 213 |
GUACHIPAS | 1 | 173 | 213 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 445 | 565 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 7 | 7 |
CHIYAYOC | 0 | 1 | 1 |
COLANZULI | 0 | 23 | 23 |
CORTADERAS | 0 | 12 | 12 |
IRUYA | 0 | 296 | 364 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 46 | 97 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 2 | 2 |
SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 13 | 13 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 4 | 4 |
RODEO COLORADO | 0 | 33 | 33 |
VIZCARRA | 0 | 7 | 7 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 4 | 905 | 1148 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 4 | 4 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 0 | 295 | 355 |
LA CALDERILLA | 0 | 23 | 24 |
VAQUEROS | 4 | 583 | 765 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 493 | 527 |
CEIBAL | 0 | 29 | 29 |
EL TALA | 0 | 236 | 263 |
EL JARDIN | 0 | 129 | 129 |
LA CANDELARIA | 0 | 99 | 106 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 66 | 101 |
CERRO NEGRO | 0 | 3 | 3 |
COBRES | 0 | 21 | 21 |
EL RODEO | 0 | 12 | 13 |
LA POMA | 0 | 30 | 64 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 2 | 668 | 891 |
AMPASCACHI | 0 | 2 | 2 |
CORONEL MOLDES | 0 | 451 | 620 |
LA VIÑA | 2 | 187 | 229 |
LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 27 | 39 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 348 | 578 |
OLACAPATO | 0 | 13 | 16 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 241 | 438 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 17 | 26 |
TOLAR GRANDE | 0 | 77 | 98 |
DEPARTAMENTO METÁN | 1 | 3177 | 3713 |
AGUA BLANCA | 0 | 3 | 8 |
EL GALPON | 0 | 520 | 580 |
EL TUNAL | 0 | 31 | 36 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 5 | 5 |
LUMBRERAS | 0 | 36 | 39 |
METAN VIEJO | 0 | 31 | 43 |
RIO PIEDRAS | 0 | 85 | 106 |
SAN JOSE DE METAN | 1 | 2460 | 2890 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 6 | 6 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 3 | 546 | 613 |
AGUADITA | 0 | 2 | 2 |
ALUMBRE | 0 | 20 | 22 |
AMAICHA | 0 | 3 | 3 |
CUCHIYACO | 0 | 30 | 30 |
COLOME | 0 | 7 | 7 |
CAMPUEL | 0 | 1 | 1 |
EL CHURCAL | 0 | 8 | 8 |
LA PUERTA | 0 | 66 | 75 |
LURACATAO | 0 | 26 | 30 |
MOLINOS | 3 | 249 | 278 |
SECLANTAS | 0 | 119 | 141 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 6 | 7 |
TACUIL | 0 | 9 | 9 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 14 | 2712 | 5261 |
ABRA GRANDE | 0 | 2 | 2 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 44 | 83 |
COLONIA SANTA ROSA | 1 | 233 | 535 |
EL TABACAL | 0 | 13 | 25 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 1 | 368 | 487 |
LOS NARANJOS | 0 | 2 | 2 |
PICHANAL | 1 | 305 | 422 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 11 | 1642 | 3559 |
URUNDEL | 0 | 103 | 146 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 6 | 1106 | 1344 |
ALTO DE LA SIERRA | 1 | 37 | 39 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 15 | 15 |
CORONEL JUAN SOLA | 4 | 299 | 406 |
EL DESTIERRO | 0 | 2 | 2 |
EL OCULTAR | 0 | 1 | 1 |
LA PUNTANA | 0 | 1 | 1 |
LA UNION | 0 | 205 | 234 |
LOS BLANCOS | 0 | 39 | 43 |
MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 |
PLUMA DE PATO | 0 | 14 | 18 |
RIVADAVIA | 1 | 282 | 309 |
SAN PATRICIO | 0 | 2 | 4 |
SANTA MARIA | 0 | 8 | 10 |
SANTA ROSA | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 193 | 253 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 1 | 2106 | 2326 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 32 | 33 |
ARAGON | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 16 | 18 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 0 | 44 | 44 |
HORCONES | 0 | 20 | 20 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 1 | 1973 | 2189 |
SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
SAN LORENZO | 0 | 13 | 13 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 8 | 1908 | 2792 |
AGUA CHICA | 0 | 3 | 4 |
CAMPO QUIJANO | 4 | 738 | 1138 |
EL ENCON | 0 | 10 | 11 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 3 | 3 |
LA SILLETA | 1 | 299 | 401 |
ROSARIO DE LERMA | 3 | 854 | 1234 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 2 | 582 | 742 |
AMBLAYO | 0 | 26 | 26 |
ANGASTACO | 0 | 119 | 192 |
ANIMANA | 1 | 108 | 151 |
CORRALITO | 0 | 7 | 7 |
EL BARRIAL | 0 | 23 | 23 |
ISONZA | 0 | 3 | 3 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 |
SAN CARLOS | 1 | 292 | 333 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 3 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 4 | 642 | 690 |
ACOYTE | 0 | 2 | 6 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
CAMPO LA CRUZ | 0 | 1 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 10 | 11 |
HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 36 | 39 |
LOS TOLDOS | 0 | 125 | 145 |
MECOYITA | 0 | 7 | 7 |
NAZARENO | 4 | 254 | 265 |
POSCAYA | 0 | 4 | 5 |
PUCARA | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 11 | 11 |
SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA | 0 | 171 | 178 |
TOTALES | 268 | 57704 | 79837 |
Agregue un Comentario