Locales

PandemiaCoronavirus en Salta: este miércoles notificaron 740 casos nuevos y 30 muertes

El Ministerio de Salud Pública informó que en las últimas 24 horas 690 casos corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 50 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 490 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19. 

En la jornada del martes 22 se notificaron 1165 testeos, de los cuales 353 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 30% de positividad.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 57.282 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 49.621, lo que representa el 87%.

Hay 233 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 119 con asistencia respiratoria mecánica.

Este miércoles se notificaron 30 muertes y a la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1633.

Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.

Fecha: 23/06/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 66 1427 2119
Cachi 5 393 481
Cafayate 27 975 1557
Capital 364 17395 27938
Cerrillos 31 1214 2190
Chicoana 16 926 1246
Gral. Güemes 31 739 1925
Gral. San Martín 32 1220 3339
Guachipas 3 114 154
Iruya  7 337 457
La Caldera 3 562 805
La Candelaria 2 381 415
La Poma 0 43 78
La Viña 15 447 670
Los Andes 4 305 535
Metán 28 2629 3165
Molinos 10 294 361
Orán 28 1474 4023
Rivadavia 20 400 638
Rosario de la Frontera 8 1765 1985
Rosario de Lerma 18 1298 2182
San Carlos 11 429 589
Santa Victoria 11 382 430
TOTAL 740 35149 57282
 
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 23/06/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 66 1427 2119
AGUA CALIENTE 0 2 3
ALGARROBAL 0 1 1
APOLINARIO SARAVIA 9 235 356
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 32 39
CORONEL OLLEROS 0 6 9
EL ARENAL 0 1 1
EL QUEBRACHAL 12 148 190
GAONA 0 49 57
GENERAL PIZARRO 1 26 34
JOAQUIN V. GONZALEZ 36 608 961
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 7 279 412
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 15 19
PIQUETE CABADO 0 9 10
RIO DEL VALLE 1 13 23
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 5 393 481
CACHI 5 359 424
CACHI ADENTRO 0 5 5
COLTE 0 4 4
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 23 45
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 27 975 1557
CAFAYATE 27 966 1545
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 8 9
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 364 17395 27938
ATOCHA 2 36 54
CASTELLANOS 0 3 5
LAS COSTAS 0 2 2
LA CIENAGA 0 7 8
SALTA 345 16587 26687
VILLA SAN LORENZO 17 760 1182
DEPARTAMENTO CERRILLOS 31 1214 2190
CERRILLOS 23 812 1467
LA ISLA 0 5 8
LA MERCED 7 344 631
SAN AGUSTIN 1 53 84
DEPARTAMENTO CHICOANA 16 926 1246
AGUA NEGRA 0 2 2
BARRIO LA ROTONDA 0 2 2
BELLA VISTA 0 4 4
CALVIMONTE 0 1 1
CHICOANA 7 341 475
CHIVILME 0 1 1
EL CARRIL 9 555 738
EL MOLLAR 0 8 11
EL TIPAL 0 1 1
ESCOIPE 0 7 7
LAS MORAS 0 2 2
PULARES 0 2 2
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 31 739 1925
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 3 138 331
COBOS 0 12 20
EL BORDO 2 54 195
EL PRADO 0 1 2
EL SAUCE 0 1 2
GENERAL GUEMES 26 531 1370
PALOMITAS 0 1 1
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 32 1220 3339
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 12 171 483
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 16 31
CAMPICHUELO 0 1 3
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1 2
DRAGONES 1 25 32
EMBARCACION 5 145 344
GENERAL BALLIVIAN 0 29 45
GENERAL MOSCONI 1 61 232
HICKMAN 0 0 6
MISION CHAQUEÑA 0 1 1
PADRE LOZANO 0 1 3
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 2 162 540
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 11 606 1607
TONONO 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 3 114 154
GUACHIPAS 3 114 154
DEPARTAMENTO IRUYA  7 337 457
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 4 4
CHIYAYOC 1 1 1
COLANZULI 0 4 4
CORTADERAS 0 12 12
IRUYA  5 227 295
ISLA DE CAÑAS 1 44 95
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 1 1
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 3 3
PUEBLO VIEJO 0 3 3
RODEO COLORADO 0 30 30
VIZCARRA 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 3 562 805
ISLA DE BAQUEROS 0 3 3
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 173 233
LA CALDERILLA 0 6 7
VAQUEROS 3 380 562
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 2 381 415
CEIBAL  2 23 23
EL TALA 0 172 199
EL JARDIN 0 112 112
LA CANDELARIA 0 74 81
DEPARTAMENTO LA POMA 0 43 78
CERRO NEGRO 0 2 2
COBRES 0 19 19
EL RODEO 0 1 2
LA POMA 0 21 55
DEPARTAMENTO LA VIÑA 15 447 670
AMPASCACHI 0 2 2
CORONEL MOLDES 12 328 497
LA VIÑA 3 98 140
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 18 30
DEPARTAMENTO LOS ANDES 4 305 535
OLACAPATO 0 12 15
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 3 215 412
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 14 23
TOLAR GRANDE 1 64 85
DEPARTAMENTO METÁN 28 2629 3165
AGUA BLANCA 0 3 8
EL GALPON 1 394 454
EL TUNAL 1 21 26
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 3 3
LUMBRERAS 0 29 32
METAN VIEJO 0 22 34
RIO PIEDRAS 2 78 99
SAN JOSE DE METAN 24 2076 2506
SAN JOSE DE ORQUERA 0 3 3
DEPARTAMENTO MOLINOS 10 294 361
AGUADITA 0 2 2
ALUMBRE 0 20 22
AMAICHA 0 2 2
CUCHIYACO 0 25 25
COLOME 0 5 5
EL CHURCAL 0 4 4
LA PUERTA 0 32 41
LURACATAO 0 15 19
MOLINOS 5 106 135
SECLANTAS 5 73 95
SECLANTAS ADENTRO 0 4 5
TACUIL 0 8 8
DEPARTAMENTO ORÁN 28 1474 4023
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 0 28 67
COLONIA SANTA ROSA 1 116 418
EL TABACAL 0 6 18
HIPOLITO YRIGOYEN 2 159 279
LOS NARANJOS 0 1 1
PICHANAL 1 112 226
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 19 992 2911
URUNDEL 5 59 102
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 20 400 638
ALTO DE LA SIERRA 0 5 7
CAPITAN JUAN PAGE 0 1 1
CORONEL JUAN SOLA 3 71 178
EL DESTIERRO 0 2 2
LA UNION 0 87 116
LOS BLANCOS 1 11 15
MISION LA PAZ 0 2 3
PLUMA DE PATO 0 2 6
RIVADAVIA 9 136 163
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 4 6
SANTA ROSA 0 1 1
SANTA VICTORIA ESTE 7 78 138
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 8 1765 1985
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 19 20
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 12 14
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 22 22
HORCONES 0 1 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 8 1702 1918
SAN FELIPE 0 4 4
SAN LORENZO 0 1 1
SANTA MARIA 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 18 1298 2182
AGUA CHICA 0 3 4
CAMPO QUIJANO 7 534 934
EL ENCON 0 6 7
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 1 1
LA SILLETA 4 197 299
ROSARIO DE LERMA 7 556 936
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 11 429 589
AMBLAYO 0 26 26
ANGASTACO 3 86 159
ANIMANA 1 77 120
CORRALITO 0 3 3
EL BARRIAL 0 18 18
ISONZA 0 3 3
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO   0 1 2
SAN CARLOS 7 213 254
SANTA ROSA   0 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 11 382 430
ACOYTE 0 1 5
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 8 9
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 33 36
LOS TOLDOS 0 87 107
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 6 138 149
POSCAYA 0 2 3
PUCARA 0 9 9
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 3 3
SANTA CRUZ 0 6 6
SANTA VICTORIA 5 85 92
TOTALES 740 35149 57282

 

Agregue un Comentario

Click aquí para agregar un comentario

CADENA 365 EN TU CELULAR

Descarga nuestra app para Android

Encuestas

¿Que expectativas te generan las medidas propuestas por Javier Milei?

Resultados

Cargando ... Cargando ...

Fotonoticias

Noticia sorprendenteEl mamífero que pensaban que estaba extinto y fue avistado por primera vez en 24 años
Ver anteriores