En total hay 145 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, mientras que 52 pacientes se encuentran con asistencia respiratoria mecánica.
El Ministerio de Salud Pública informó que se notificaron 198 casos nuevos en la provincia, de los cuales 186 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 12 definidos por criterio clínico epidemiológico. Mientras que unas 9 personas ingresaron a terapia intensiva en las útlimas 24 horas.
Según la cartera sanitaria, también se recibieron 295 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Además 112 personas recibieron el alta tras superar la enfermedad. Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 33.628 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 29.696, lo que representa el 88%.
Hay 145 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 9 más que ayer, mientras que 52 pacientes se encuentran con asistencia respiratoria mecánica.
Tristemente, se confirmaron 4 muertos por coronavirus en la Provincia. A la fecha, los decesos por el virus suman 1257.
Fecha: 28/04/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 2 | 456 | 1148 |
Cachi | 0 | 94 | 182 |
Cafayate | 0 | 393 | 975 |
Capital | 109 | 5689 | 16230 |
Cerrillos | 5 | 408 | 1384 |
Chicoana | 2 | 240 | 560 |
Gral. Güemes | 4 | 138 | 1324 |
Gral. San Martín | 4 | 418 | 2537 |
Guachipas | 0 | 19 | 59 |
Iruya | 14 | 90 | 210 |
La Caldera | 3 | 155 | 398 |
La Candelaria | 1 | 137 | 171 |
La Poma | 1 | 33 | 68 |
La Viña | 3 | 109 | 332 |
Los Andes | 0 | 226 | 456 |
Metán | 14 | 861 | 1397 |
Molinos | 0 | 79 | 146 |
Orán | 12 | 484 | 3033 |
Rivadavia | 1 | 100 | 338 |
Rosario de la Frontera | 11 | 628 | 848 |
Rosario de Lerma | 10 | 454 | 1340 |
San Carlos | 1 | 119 | 279 |
Santa Victoria | 1 | 165 | 213 |
TOTAL | 198 | 11495 | 33628 |
COVID-19. Notificación de casos confirmado por Departamento y Localidad de residencia | |||
Fecha de Actualización: 28/04/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 2 | 456 | 1148 |
AGUA CALIENTE | 0 | 0 | 1 |
ALGARROBAL | 0 | 1 | 1 |
APOLINARIO SARAVIA | 0 | 32 | 153 |
CEIBALITO | 0 | 1 | 1 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 3 | 10 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 1 | 4 |
EL ARENAL | 0 | 1 | 1 |
EL QUEBRACHAL | 1 | 84 | 126 |
GAONA | 0 | 15 | 23 |
GENERAL PIZARRO | 1 | 14 | 22 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 0 | 198 | 560 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 0 | 85 | 209 |
LUIS BURELA | 0 | 1 | 1 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 10 | 14 |
PIQUETE CABADO | 0 | 1 | 2 |
RIO DEL VALLE | 0 | 9 | 19 |
TOLLOCHE | 0 | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 94 | 182 |
CACHI | 0 | 81 | 146 |
CACHI ADENTRO | 0 | 3 | 3 |
EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 8 | 30 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 0 | 393 | 975 |
CAFAYATE | 0 | 392 | 971 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 1 | 1 |
TOLOMBOM | 0 | 0 | 1 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 109 | 5689 | 16230 |
ATOCHA | 0 | 7 | 25 |
CASTELLANOS | 0 | 0 | 2 |
LA CIENAGA | 0 | 0 | 1 |
SALTA | 106 | 5362 | 15460 |
VILLA SAN LORENZO | 3 | 320 | 742 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 5 | 408 | 1384 |
CERRILLOS | 4 | 283 | 938 |
LA ISLA | 0 | 1 | 4 |
LA MERCED | 1 | 115 | 402 |
SAN AGUSTIN | 0 | 9 | 40 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 2 | 240 | 560 |
AGUA NEGRA | 0 | 0 | 0 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 | 0 |
CHICOANA | 0 | 121 | 254 |
EL CARRIL | 1 | 115 | 299 |
EL MOLLAR | 0 | 0 | 3 |
ESCOIPE | 0 | 2 | 2 |
LAS MORAS | 1 | 1 | 1 |
PULARES | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 4 | 138 | 1324 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
BETANIA | 0 | 0 | 3 |
CAMPO SANTO | 0 | 13 | 206 |
COBOS | 0 | 4 | 12 |
EL BORDO | 1 | 11 | 152 |
EL PRADO | 0 | 0 | 1 |
EL SAUCE | 0 | 0 | 1 |
GENERAL GUEMES | 3 | 109 | 948 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 4 | 418 | 2537 |
ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 |
AGUARAY | 0 | 33 | 345 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 8 | 23 |
CAMPICHUELO | 0 | 0 | 2 |
CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 0 | 1 |
DRAGONES | 0 | 3 | 10 |
EMBARCACION | 1 | 51 | 251 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 0 | 16 |
GENERAL MOSCONI | 0 | 18 | 189 |
HICKMAN | 0 | 0 | 6 |
PADRE LOZANO | 0 | 1 | 2 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 0 | 75 | 451 |
RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
TARTAGAL | 3 | 229 | 1232 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 19 | 59 |
GUACHIPAS | 0 | 19 | 59 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 14 | 90 | 210 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | 0 |
COLANZULI | 0 | 1 | 1 |
CORTADERAS | 0 | 2 | 2 |
IRUYA | 4 | 65 | 133 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 8 | 59 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 1 | 1 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 1 | 1 |
RODEO COLORADO | 10 | 11 | 11 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 3 | 155 | 398 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 3 | 3 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 3 | 33 | 93 |
LA CALDERILLA | 0 | 1 | 2 |
VAQUEROS | 0 | 118 | 300 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 1 | 137 | 171 |
CEIBAL | 0 | 13 | 13 |
EL TALA | 0 | 79 | 106 |
EL JARDIN | 0 | 11 | 11 |
LA CANDELARIA | 1 | 34 | 41 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 1 | 33 | 68 |
CERRO NEGRO | 0 | 2 | 2 |
COBRES | 0 | 18 | 18 |
EL RODEO | 0 | 0 | 1 |
LA POMA | 1 | 13 | 47 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 3 | 109 | 332 |
AMPASCACHI | 0 | 1 | 1 |
CORONEL MOLDES | 1 | 78 | 247 |
LA VIÑA | 2 | 28 | 70 |
LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 1 | 13 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 226 | 456 |
OLACAPATO | 0 | 11 | 14 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 163 | 360 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 9 | 18 |
TOLAR GRANDE | 0 | 43 | 64 |
DEPARTAMENTO METÁN | 14 | 861 | 1397 |
AGUA BLANCA | 0 | 1 | 5 |
EL GALPON | 0 | 183 | 243 |
EL TUNAL | 0 | 3 | 8 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 3 | 3 |
LUMBRERAS | 0 | 9 | 12 |
METAN VIEJO | 0 | 7 | 19 |
RIO PIEDRAS | 0 | 11 | 32 |
SAN JOSE DE METAN | 14 | 642 | 1073 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 79 | 146 |
ALUMBRE | 0 | 0 | 2 |
AMAICHA | 0 | 2 | 2 |
CUCHIYACO | 0 | 18 | 18 |
COLOME | 0 | 1 | 1 |
EL CHURCAL | 0 | 1 | 1 |
LA PUERTA | 0 | 6 | 15 |
LURACATAO | 0 | 1 | 5 |
MOLINOS | 0 | 43 | 72 |
SECLANTAS | 0 | 4 | 26 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 3 | 4 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 12 | 484 | 3033 |
ABRA GRANDE | 0 | 1 | 1 |
AGUAS BLANCAS | 1 | 5 | 44 |
COLONIA SANTA ROSA | 0 | 62 | 364 |
EL TABACAL | 0 | 3 | 15 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 5 | 81 | 201 |
LOS NARANJOS | 0 | 1 | 1 |
PICHANAL | 0 | 36 | 150 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 6 | 283 | 2202 |
URUNDEL | 0 | 12 | 55 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 1 | 100 | 338 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 | 4 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 | 0 |
CORONEL JUAN SOLA | 0 | 14 | 121 |
LA UNION | 0 | 54 | 83 |
LOS BLANCOS | 1 | 5 | 9 |
MISION LA PAZ | 0 | 0 | 1 |
PLUMA DE PATO | 0 | 0 | 4 |
RIVADAVIA | 0 | 16 | 43 |
SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
SANTA MARIA | 0 | 0 | 2 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 1 |
SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 8 | 68 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 11 | 628 | 848 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 2 | 3 |
ARAGON | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 3 | 5 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 0 | 3 | 4 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 11 | 614 | 829 |
SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 10 | 454 | 1340 |
AGUA CHICA | 0 | 2 | 3 |
CAMPO QUIJANO | 7 | 216 | 618 |
EL ENCON | 0 | 4 | 5 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 | 0 |
LA SILLETA | 0 | 61 | 163 |
ROSARIO DE LERMA | 3 | 170 | 550 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 1 | 119 | 279 |
AMBLAYO | 1 | 22 | 22 |
ANGASTACO | 0 | 3 | 76 |
ANIMANA | 0 | 29 | 71 |
EL BARRIAL | 0 | 8 | 8 |
ISONZA | 0 | 1 | 1 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 0 | 1 |
SAN CARLOS | 0 | 54 | 96 |
SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 1 | 165 | 213 |
ACOYTE | 0 | 1 | 5 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 8 | 9 |
HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 31 | 34 |
LOS TOLDOS | 0 | 26 | 46 |
MECOYITA | 0 | 5 | 5 |
NAZARENO | 0 | 8 | 19 |
POSCAYA | 0 | 0 | 1 |
PUCARA | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 |
SANTA CRUZ | 0 | 3 | 3 |
SANTA VICTORIA | 1 | 65 | 72 |
TOTALES | 198 | 11495 | 33628 |
Agregue un Comentario