Locales

PandemiaCoronavirus en Salta: este jueves se registraron 132 nuevos casos y tres muertes

Hay 70 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 30 con asistencia respiratoria mecánica.

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 132 casos nuevos en la provincia, de los cuales 129 se diagnosticaron por laboratorio y 3 por criterio clínico epidemiológico. 

En ese periodo se recibieron 190 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19. 

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 89.282 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 84.827 , lo que representa el 95%.

Hay 70 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 30 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2770.

Fecha: 16/12/2021 ( 12.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 1 3832 4524
Cachi 0 738 826
Cafayate 0 1509 2091
Capital 70 33758 44302
Cerrillos 7 2150 3126
Chicoana 1 1444 1764
Gral. Güemes 5 1624 2810
Gral. San Martín 9 4328 6447
Guachipas 3 230 270
Iruya  0 465 585
La Caldera 2 1046 1289
La Candelaria 1 506 540
La Poma 0 70 105
La Viña 1 773 995
Los Andes 3 364 594
Metán 7 3410 3946
Molinos 0 590 657
Orán 8 3271 5820
Rivadavia 3 1327 1565
Rosario de la Frontera 0 2183 2403
Rosario de Lerma 11 2207 3091
San Carlos 0 606 766
Santa Victoria 0 718 766
TOTAL 132 67149 89282

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 16/12/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 1 3832 4524
AGUA CALIENTE 0 3 4
ALGARROBAL 0 3 3
APOLINARIO SARAVIA 0 554 675
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 5 5
CORONEL MOLLINEDO 0 64 71
CORONEL OLLEROS 0 30 33
EL ARENAL 0 3 3
EL QUEBRACHAL 0 597 639
GAONA 0 194 202
GENERAL PIZARRO 0 55 63
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 1612 1963
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 1 604 739
LUIS BURELA 0 4 4
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 53 57
PIQUETE CABADO 0 15 16
RIO DEL VALLE 0 32 42
TOLLOCHE 0 3 3
DEPARTAMENTO CACHI 0 738 826
CACHI 0 666 728
CACHI ADENTRO 0 8 8
COLTE 0 4 4
EL BARRIAL 0 1 2
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 57 82
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 0 1509 2091
CAFAYATE 0 1495 2074
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 2 2
TOLOMBOM 0 12 13
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 70 33758 44302
ATOCHA 0 75 93
CASTELLANOS 0 4 6
LAS COSTAS 0 6 6
LA CIENAGA 0 33 34
SALTA 66 32140 42241
VILLA SAN LORENZO 4 1500 1922
DEPARTAMENTO CERRILLOS 7 2150 3126
CERRILLOS 4 1511 2166
LA ISLA 0 14 17
LA MERCED 1 537 824
SAN AGUSTIN 2 88 119
DEPARTAMENTO CHICOANA 1 1444 1764
AGUA NEGRA 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 4 4
BELLA VISTA 0 5 5
CALVIMONTE 0 1 1
CHICOANA 1 508 642
CHIVILME 0 1 1
EL CARRIL 0 891 1074
EL MOLLAR 0 10 13
EL TIPAL 0 3 3
ESCOIPE 0 11 11
LAS MORAS 0 2 2
PULARES 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 5 1624 2810
CABEZA DE BUEY 0 2 2
BETANIA 0 3 6
CAMPO SANTO 0 270 463
COBOS 0 25 33
EL BORDO 1 161 302
EL PRADO 0 1 2
EL SAUCE 0 1 2
GENERAL GUEMES 4 1159 1998
PALOMITAS 0 2 2
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 9 4328 6447
ACAMBUCO 0 2 5
AGUARAY 0 889 1201
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 69 84
CAMPICHUELO 0 5 7
CAMPO DURAN 0 1 3
CARBONCITO 0 1 4
CORONEL CORNEJO 0 30 31
DRAGONES 0 133 140
EMBARCACION 0 570 769
GENERAL BALLIVIAN 0 102 118
GENERAL MOSCONI 1 332 503
HICKMAN 0 24 30
MISION CHAQUEÑA 0 9 9
PADRE LOZANO 0 9 11
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 2 610 988
RECAREDO 0 5 5
TARTAGAL 6 1535 2536
TONONO 0 1 1
YACUI 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 3 230 270
GUACHIPAS 3 230 270
DEPARTAMENTO IRUYA  0 465 585
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 7 7
CHIYAYOC 0 1 1
COLANZULI 0 23 23
CORTADERAS 0 12 12
IRUYA  0 316 384
ISLA DE CAÑAS 0 46 97
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 2 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 13 13
PUEBLO VIEJO 0 4 4
RODEO COLORADO 0 33 33
VIZCARRA 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 2 1046 1289
ISLA DE BAQUEROS 0 4 4
CAMPO ALEGRE 0 1 1
LA CALDERA 2 321 381
LA CALDERILLA 0 25 26
VAQUEROS 0 695 877
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 1 506 540
CEIBAL  0 30 30
EL TALA 1 243 270
EL JARDIN 0 131 131
LA CANDELARIA 0 102 109
DEPARTAMENTO LA POMA 0 70 105
CERRO NEGRO 0 3 3
COBRES 0 21 21
EL RODEO 0 12 13
LA POMA 0 34 68
DEPARTAMENTO LA VIÑA 1 773 995
AMPASCACHI 0 2 2
CORONEL MOLDES 1 540 709
LA VIÑA 0 202 243
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 28 40
DEPARTAMENTO LOS ANDES 3 364 594
OLACAPATO 0 13 16
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 1 252 449
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 18 27
TOLAR GRANDE 2 81 102
DEPARTAMENTO METÁN 7 3410 3946
AGUA BLANCA 0 3 8
EL GALPON 1 534 594
EL TUNAL 0 35 40
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 5 5
LUMBRERAS 0 47 50
METAN VIEJO 0 34 46
RIO PIEDRAS 0 89 110
SAN JOSE DE METAN 6 2656 3086
SAN JOSE DE ORQUERA 0 7 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 590 657
AGUADITA 0 2 2
ALUMBRE 0 20 22
AMAICHA 0 3 3
CUCHIYACO 0 30 30
COLOME 0 7 7
CAMPUEL 0 1 1
EL CHURCAL 0 8 8
LA PUERTA 0 69 78
LURACATAO 0 26 30
MOLINOS 0 271 300
SECLANTAS 0 138 160
SECLANTAS ADENTRO 0 6 7
TACUIL 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 8 3271 5820
ABRA GRANDE 0 2 2
AGUAS BLANCAS 1 49 88
COLONIA SANTA ROSA 1 280 582
EL TABACAL 0 16 28
HIPOLITO YRIGOYEN 0 472 591
LOS NARANJOS 0 2 2
PICHANAL 0 357 474
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 6 1978 3895
URUNDEL 0 115 158
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 3 1327 1565
ALTO DE LA SIERRA 0 40 42
CAPITAN JUAN PAGE 0 24 24
CORONEL JUAN SOLA 0 329 436
EL DESTIERRO 0 2 2
EL OCULTAR 0 1 1
EL SALADO 0 1 1
LA PUNTANA 1 2 2
LA UNION 0 223 252
LOS BLANCOS 0 61 65
MISION LA PAZ 0 2 3
PLUMA DE PATO 0 16 20
RIVADAVIA 0 345 372
SAN PATRICIO 0 3 5
SANTA MARIA 2 12 14
SANTA ROSA 0 7 7
SANTA VICTORIA ESTE 0 259 319
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 2183 2403
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 34 35
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 17 19
EL BORDO 0 1 2
EL POTRERO 0 48 48
HORCONES 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 2042 2258
SAN FELIPE 0 4 4
SAN LORENZO 0 13 13
SANTA MARIA 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 11 2207 3091
AGUA CHICA 0 4 5
CAMPO QUIJANO 3 823 1223
EL ENCON 0 10 11
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 1 1
LA MERCED DEL ENCON 0 3 3
LA SILLETA 1 336 438
ROSARIO DE LERMA 7 1029 1409
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 606 766
AMBLAYO 0 26 26
ANGASTACO 0 129 202
ANIMANA 0 109 152
CORRALITO 0 7 7
EL BARRIAL 0 23 23
ISONZA 0 3 3
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO   0 1 2
SAN CARLOS 0 305 346
SANTA ROSA   0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 718 766
ACOYTE 0 2 6
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 1 1
EL PUESTO 0 10 11
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 36 39
LOS TOLDOS 0 128 148
MECOYITA 0 7 7
NAZARENO 0 319 330
POSCAYA 0 5 6
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 11 11
SANTA CRUZ 0 6 6
SANTA VICTORIA 0 178 185
TOTALES 132 67149 89282

Agregue un Comentario

Click aquí para agregar un comentario

CADENA 365 EN TU CELULAR

Descarga nuestra app para Android

Encuestas

¿Que expectativas te generan las medidas propuestas por Javier Milei?

Resultados

Cargando ... Cargando ...

Fotonoticias

Noticia sorprendenteEl mamífero que pensaban que estaba extinto y fue avistado por primera vez en 24 años
Ver anteriores