Hay 132 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 67% no vacunados) y 61 con asistencia respiratoria mecánica.
La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 602 casos nuevos en la provincia, de los cuales 592 se diagnosticaron por laboratorio y 10 por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 152 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 150.040 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 141.584, lo que representa el 94%.
Hay 132 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 67% no vacunados) y 61 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 3165. Se aclara que la diferencia entre el número global informado en el reporte de ayer y el de hoy no refleja las muertes producidas en las últimas 24 horas, ya que incluye carga retrasada, luego de revisión y actualización de datos.
Fecha: 03-02-2022 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos acumulados |
Anta | 21 | 2021 | 6592 |
Cachi | 4 | 515 | 1356 |
Cafayate | 4 | 769 | 2877 |
Capital | 362 | 29853 | 76787 |
Cerrillos | 22 | 1980 | 5264 |
Chicoana | 9 | 1072 | 2900 |
Gral. Güemes | 13 | 2034 | 4938 |
Gral. San Martín | 30 | 3743 | 10600 |
Guachipas | 1 | 180 | 470 |
Iruya | 1 | 188 | 775 |
La Caldera | 11 | 913 | 2291 |
La Candelaria | 3 | 395 | 972 |
La Poma | 0 | 90 | 197 |
La Viña | 5 | 492 | 1523 |
Los Andes | 2 | 500 | 1109 |
Metán | 55 | 1718 | 5732 |
Molinos | 5 | 311 | 971 |
Orán | 16 | 4822 | 11428 |
Rivadavia | 10 | 852 | 2442 |
Rosario de la Frontera | 8 | 1024 | 3456 |
Rosario de Lerma | 18 | 1907 | 5137 |
San Carlos | 1 | 259 | 1033 |
Santa Victoria | 1 | 394 | 1190 |
TOTAL | 602 | 56032 | 150040 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
|||
Fecha de Actualización: 03/02/2022 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 21 | 2021 | 6592 |
AGUA CALIENTE | 0 | 2 | 6 |
ALGARROBAL | 0 | 0 | 3 |
APOLINARIO SARAVIA | 3 | 280 | 958 |
BALBUENA | 0 | 0 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 9 | 14 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 36 | 108 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 32 | 65 |
EL ARENAL | 0 | 0 | 3 |
EL QUEBRACHAL | 0 | 259 | 906 |
GAONA | 1 | 72 | 274 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 35 | 98 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 2 | 1005 | 2995 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 15 | 236 | 981 |
LUIS BURELA | 0 | 1 | 5 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 28 | 86 |
PIQUETE CABADO | 0 | 13 | 29 |
RIO DEL VALLE | 0 | 8 | 51 |
TOLLOCHE | 0 | 5 | 8 |
DEPARTAMENTO CACHI | 4 | 515 | 1356 |
CACHI | 4 | 433 | 1174 |
CACHI ADENTRO | 0 | 7 | 15 |
COLTE | 0 | 1 | 5 |
EL BARRIAL | 0 | 0 | 2 |
LAS TRANCAS | 0 | 0 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 74 | 158 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 4 | 769 | 2877 |
CAFAYATE | 4 | 766 | 2857 |
DIVISADERO | 0 | 1 | 2 |
LAS CONCHAS | 0 | 1 | 3 |
TOLOMBOM | 0 | 0 | 13 |
YACOCHUYA | 0 | 1 | 2 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 362 | 29853 | 76787 |
ATOCHA | 2 | 43 | 139 |
CASTELLANOS | 0 | 0 | 6 |
LAS COSTAS | 0 | 7 | 13 |
LA CIENAGA | 0 | 5 | 40 |
SALTA | 345 | 28565 | 73259 |
VILLA SAN LORENZO | 15 | 1233 | 3330 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 22 | 1980 | 5264 |
CERRILLOS | 17 | 1502 | 3798 |
LA ISLA | 0 | 3 | 20 |
LA MERCED | 3 | 410 | 1257 |
SAN AGUSTIN | 2 | 65 | 189 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 9 | 1072 | 2900 |
AGUA NEGRA | 0 | 0 | 5 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 2 | 6 |
BELLA VISTA | 0 | 4 | 9 |
CALVIMONTE | 0 | 0 | 1 |
CHICOANA | 4 | 405 | 1073 |
CHIVILME | 0 | 19 | 22 |
EL CARRIL | 5 | 640 | 1750 |
EL MOLLAR | 0 | 0 | 13 |
EL TIPAL | 0 | 1 | 4 |
ESCOIPE | 0 | 0 | 11 |
LAS MORAS | 0 | 1 | 3 |
PULARES | 0 | 0 | 2 |
QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 13 | 2034 | 4938 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 3 |
BETANIA | 0 | 7 | 14 |
CAMPO SANTO | 1 | 258 | 727 |
COBOS | 0 | 35 | 68 |
EL BORDO | 1 | 166 | 471 |
EL PRADO | 0 | 0 | 2 |
EL SAUCE | 0 | 0 | 2 |
GENERAL GUEMES | 11 | 1566 | 3648 |
PALOMITAS | 0 | 1 | 3 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 30 | 3743 | 10600 |
ACAMBUCO | 0 | 3 | 8 |
AGUARAY | 4 | 655 | 1891 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 44 | 132 |
CAMPICHUELO | 0 | 1 | 8 |
CAMPO DURAN | 0 | 1 | 4 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 4 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 8 | 39 |
DRAGONES | 0 | 44 | 184 |
EMBARCACION | 2 | 804 | 1603 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 56 | 174 |
GENERAL MOSCONI | 2 | 338 | 909 |
HICKMAN | 0 | 12 | 42 |
MISION CHAQUEÑA | 0 | 7 | 16 |
PADRE LOZANO | 0 | 4 | 15 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 3 | 221 | 1253 |
RECAREDO | 0 | 0 | 5 |
TARTAGAL | 19 | 1545 | 4310 |
TONONO | 0 | 0 | 1 |
YACUI | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 1 | 180 | 470 |
GUACHIPAS | 1 | 180 | 470 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 1 | 188 | 775 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | 7 |
CHIYAYOC | 0 | 0 | 1 |
COLANZULI | 0 | 8 | 31 |
CORTADERAS | 0 | 2 | 14 |
IRUYA | 0 | 141 | 526 |
ISLA DE CAÑAS | 1 | 32 | 130 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 0 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 0 | 2 |
SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 2 | 15 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 0 | 4 |
RODEO COLORADO | 0 | 3 | 36 |
VIZCARRA | 0 | 0 | 7 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 11 | 913 | 2291 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 0 | 4 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 1 | 2 |
LA CALDERA | 4 | 324 | 717 |
LA CALDERILLA | 0 | 11 | 38 |
VAQUEROS | 7 | 577 | 1530 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 3 | 395 | 972 |
CEIBAL | 0 | 4 | 34 |
EL TALA | 1 | 178 | 466 |
EL JARDIN | 0 | 88 | 234 |
LA CANDELARIA | 2 | 125 | 238 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 90 | 197 |
CERRO NEGRO | 0 | 0 | 3 |
COBRES | 0 | 14 | 37 |
EL RODEO | 0 | 4 | 17 |
LA POMA | 0 | 72 | 140 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 5 | 492 | 1523 |
AMPASCACHI | 0 | 1 | 3 |
CORONEL MOLDES | 3 | 274 | 1001 |
LA VIÑA | 2 | 198 | 457 |
LAS ABRITAS | 0 | 0 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 19 | 61 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 2 | 500 | 1109 |
OLACAPATO | 0 | 13 | 29 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 3 | 3 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 2 | 376 | 830 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 39 | 67 |
TOLAR GRANDE | 0 | 69 | 180 |
DEPARTAMENTO METÁN | 55 | 1718 | 5732 |
AGUA BLANCA | 0 | 1 | 9 |
EL GALPON | 3 | 162 | 762 |
EL TUNAL | 0 | 16 | 56 |
EL VALLECITO | 0 | 1 | 1 |
LAGUNITA | 0 | 0 | 5 |
LUMBRERAS | 1 | 23 | 73 |
METAN VIEJO | 1 | 15 | 61 |
RIO PIEDRAS | 1 | 33 | 144 |
SAN JOSE DE METAN | 49 | 1467 | 4614 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 0 | 7 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 5 | 311 | 971 |
AGUADITA | 0 | 1 | 3 |
ALUMBRE | 0 | 11 | 33 |
AMAICHA | 0 | 0 | 3 |
CUCHIYACO | 0 | 14 | 45 |
COLOME | 0 | 1 | 8 |
CAMPUEL | 0 | 1 | 2 |
EL CHURCAL | 0 | 0 | 8 |
LA PUERTA | 0 | 21 | 99 |
LURACATAO | 0 | 13 | 43 |
MOLINOS | 1 | 100 | 401 |
SECLANTAS | 4 | 144 | 305 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 5 | 12 |
TACUIL | 0 | 0 | 9 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 16 | 4822 | 11428 |
ABRA GRANDE | 0 | 0 | 2 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 66 | 163 |
COLONIA SANTA ROSA | 2 | 285 | 898 |
EL TABACAL | 0 | 36 | 68 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 2 | 445 | 1117 |
LOS NARANJOS | 0 | 0 | 2 |
PICHANAL | 4 | 489 | 980 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 8 | 3381 | 7919 |
URUNDEL | 0 | 120 | 279 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 10 | 852 | 2442 |
ALTO DE LA SIERRA | 1 | 11 | 53 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 2 | 27 |
CORONEL JUAN SOLA | 0 | 128 | 566 |
EL DESTIERRO | 0 | 0 | 2 |
EL OCULTAR | 0 | 0 | 1 |
EL SALADO | 0 | 0 | 1 |
LA PUNTANA | 0 | 7 | 9 |
LA UNION | 0 | 151 | 403 |
LOS BLANCOS | 0 | 25 | 90 |
MISION LA PAZ | 0 | 2 | 5 |
PLUMA DE PATO | 0 | 14 | 34 |
RIVADAVIA | 4 | 157 | 533 |
SAN PATRICIO | 0 | 0 | 5 |
SANTA MARIA | 0 | 6 | 20 |
SANTA ROSA | 0 | 80 | 87 |
SANTA VICTORIA ESTE | 5 | 269 | 606 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 8 | 1024 | 3456 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 18 | 54 |
ARAGON | 0 | 0 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 0 | 1 |
BALBOA | 0 | 0 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 12 | 31 |
EL BORDO | 0 | 0 | 2 |
EL POTRERO | 0 | 11 | 59 |
HORCONES | 0 | 0 | 20 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 8 | 983 | 3269 |
SAN FELIPE | 0 | 0 | 4 |
SAN LORENZO | 0 | 0 | 13 |
SANTA MARIA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 18 | 1907 | 5137 |
AGUA CHICA | 0 | 5 | 10 |
CAMPO QUIJANO | 6 | 674 | 1959 |
EL ENCON | 0 | 2 | 13 |
EL ROSAL | 0 | 0 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 1 | 2 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 3 | 6 |
LA SILLETA | 4 | 238 | 698 |
ROSARIO DE LERMA | 8 | 984 | 2448 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 1 | 259 | 1033 |
AMBLAYO | 0 | 1 | 27 |
ANGASTACO | 0 | 44 | 248 |
ANIMANA | 0 | 66 | 220 |
CORRALITO | 0 | 2 | 9 |
EL BARRIAL | 0 | 8 | 31 |
ISONZA | 0 | 0 | 3 |
PUCARA | 0 | 1 | 2 |
RUMIARCO | 0 | 0 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 4 | 6 |
SAN CARLOS | 1 | 133 | 483 |
SANTA ROSA | 0 | 0 | 3 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 1 | 394 | 1190 |
ACOYTE | 0 | 2 | 8 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
CAMPO LA CRUZ | 0 | 0 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 0 | 11 |
HORNILLOS | 0 | 0 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 1 | 40 |
LOS TOLDOS | 0 | 153 | 328 |
MECOYITA | 0 | 1 | 8 |
NAZARENO | 0 | 157 | 487 |
POSCAYA | 0 | 0 | 6 |
PUCARA | 0 | 0 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 0 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 0 | 11 |
SANTA CRUZ | 0 | 0 | 6 |
SANTA VICTORIA | 1 | 80 | 268 |
TOTALES | 602 | 56032 | 150040 |
Agregue un Comentario