Hay 238 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 124 con asistencia respiratoria mecánica.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 703 casos nuevos en la provincia, de los cuales 660 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 43 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 541 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
En la jornada del miércoles 23 se notificaron 1249 testeos, de los cuales 480 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 38% de positividad.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 57.985 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 50.227, lo que representa el 87%.
Hay 238 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 124 con asistencia respiratoria mecánica
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1652.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
Fecha: 24/06/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 70 | 1497 | 2189 |
Cachi | 4 | 397 | 485 |
Cafayate | 22 | 997 | 1579 |
Capital | 313 | 17708 | 28251 |
Cerrillos | 16 | 1230 | 2206 |
Chicoana | 13 | 939 | 1259 |
Gral. Güemes | 29 | 768 | 1954 |
Gral. San Martín | 29 | 1249 | 3368 |
Guachipas | 3 | 117 | 157 |
Iruya | 1 | 338 | 458 |
La Caldera | 8 | 570 | 813 |
La Candelaria | 5 | 386 | 420 |
La Poma | 0 | 43 | 78 |
La Viña | 32 | 479 | 702 |
Los Andes | 4 | 309 | 539 |
Metán | 18 | 2647 | 3183 |
Molinos | 5 | 299 | 366 |
Orán | 29 | 1503 | 4052 |
Rivadavia | 23 | 423 | 661 |
Rosario de la Frontera | 18 | 1783 | 2003 |
Rosario de Lerma | 31 | 1329 | 2213 |
San Carlos | 15 | 444 | 604 |
Santa Victoria | 15 | 397 | 445 |
TOTAL | 703 | 35852 | 57985 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
|||
Fecha de Actualización: 24/06/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 70 | 1497 | 2189 |
AGUA CALIENTE | 0 | 2 | 3 |
ALGARROBAL | 0 | 1 | 1 |
APOLINARIO SARAVIA | 2 | 237 | 358 |
BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 1 | 1 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 32 | 39 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 6 | 9 |
EL ARENAL | 0 | 1 | 1 |
EL QUEBRACHAL | 7 | 155 | 197 |
GAONA | 0 | 49 | 57 |
GENERAL PIZARRO | 2 | 28 | 36 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 55 | 663 | 1016 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 3 | 282 | 415 |
LUIS BURELA | 0 | 1 | 1 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 1 | 16 | 20 |
PIQUETE CABADO | 0 | 9 | 10 |
RIO DEL VALLE | 0 | 13 | 23 |
TOLLOCHE | 0 | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CACHI | 4 | 397 | 485 |
CACHI | 4 | 363 | 428 |
CACHI ADENTRO | 0 | 5 | 5 |
COLTE | 0 | 4 | 4 |
EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 23 | 45 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 22 | 997 | 1579 |
CAFAYATE | 22 | 988 | 1567 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 1 | 1 |
TOLOMBOM | 0 | 8 | 9 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 313 | 17708 | 28251 |
ATOCHA | 0 | 36 | 54 |
CASTELLANOS | 0 | 3 | 5 |
LAS COSTAS | 0 | 2 | 2 |
LA CIENAGA | 1 | 8 | 9 |
SALTA | 297 | 16884 | 26984 |
VILLA SAN LORENZO | 15 | 775 | 1197 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 16 | 1230 | 2206 |
CERRILLOS | 9 | 821 | 1476 |
LA ISLA | 1 | 6 | 9 |
LA MERCED | 5 | 349 | 636 |
SAN AGUSTIN | 1 | 54 | 85 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 13 | 939 | 1259 |
AGUA NEGRA | 0 | 2 | 2 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 2 | 2 |
BELLA VISTA | 0 | 4 | 4 |
CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
CHICOANA | 0 | 341 | 475 |
CHIVILME | 0 | 1 | 1 |
EL CARRIL | 13 | 568 | 751 |
EL MOLLAR | 0 | 8 | 11 |
EL TIPAL | 0 | 1 | 1 |
ESCOIPE | 0 | 7 | 7 |
LAS MORAS | 0 | 2 | 2 |
PULARES | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 29 | 768 | 1954 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
BETANIA | 0 | 0 | 3 |
CAMPO SANTO | 10 | 148 | 341 |
COBOS | 0 | 12 | 20 |
EL BORDO | 3 | 57 | 198 |
EL PRADO | 0 | 1 | 2 |
EL SAUCE | 0 | 1 | 2 |
GENERAL GUEMES | 16 | 547 | 1386 |
PALOMITAS | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 29 | 1249 | 3368 |
ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 |
AGUARAY | 3 | 174 | 486 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 16 | 31 |
CAMPICHUELO | 0 | 1 | 3 |
CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 1 | 2 |
DRAGONES | 1 | 26 | 33 |
EMBARCACION | 4 | 149 | 348 |
GENERAL BALLIVIAN | 4 | 33 | 49 |
GENERAL MOSCONI | 2 | 63 | 234 |
HICKMAN | 0 | 0 | 6 |
MISION CHAQUEÑA | 0 | 1 | 1 |
PADRE LOZANO | 0 | 1 | 3 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 4 | 166 | 544 |
RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
TARTAGAL | 11 | 617 | 1618 |
TONONO | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 3 | 117 | 157 |
GUACHIPAS | 3 | 117 | 157 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 1 | 338 | 458 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 4 | 4 |
CHIYAYOC | 0 | 1 | 1 |
COLANZULI | 0 | 4 | 4 |
CORTADERAS | 0 | 12 | 12 |
IRUYA | 1 | 228 | 296 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 44 | 95 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 1 | 1 |
SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 3 | 3 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 3 | 3 |
RODEO COLORADO | 0 | 30 | 30 |
VIZCARRA | 0 | 7 | 7 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 8 | 570 | 813 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 3 | 3 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 1 | 174 | 234 |
LA CALDERILLA | 0 | 6 | 7 |
VAQUEROS | 7 | 387 | 569 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 5 | 386 | 420 |
CEIBAL | 2 | 25 | 25 |
EL TALA | 3 | 175 | 202 |
EL JARDIN | 0 | 112 | 112 |
LA CANDELARIA | 0 | 74 | 81 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 43 | 78 |
CERRO NEGRO | 0 | 2 | 2 |
COBRES | 0 | 19 | 19 |
EL RODEO | 0 | 1 | 2 |
LA POMA | 0 | 21 | 55 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 32 | 479 | 702 |
AMPASCACHI | 0 | 2 | 2 |
CORONEL MOLDES | 28 | 356 | 525 |
LA VIÑA | 4 | 102 | 144 |
LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 18 | 30 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 4 | 309 | 539 |
OLACAPATO | 0 | 12 | 15 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 3 | 218 | 415 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 14 | 23 |
TOLAR GRANDE | 1 | 65 | 86 |
DEPARTAMENTO METÁN | 18 | 2647 | 3183 |
AGUA BLANCA | 0 | 3 | 8 |
EL GALPON | 4 | 398 | 458 |
EL TUNAL | 0 | 21 | 26 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 3 | 3 |
LUMBRERAS | 0 | 29 | 32 |
METAN VIEJO | 0 | 22 | 34 |
RIO PIEDRAS | 0 | 78 | 99 |
SAN JOSE DE METAN | 14 | 2090 | 2520 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 3 | 3 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 5 | 299 | 366 |
AGUADITA | 0 | 2 | 2 |
ALUMBRE | 0 | 20 | 22 |
AMAICHA | 0 | 2 | 2 |
CUCHIYACO | 0 | 25 | 25 |
COLOME | 0 | 5 | 5 |
EL CHURCAL | 0 | 4 | 4 |
LA PUERTA | 1 | 33 | 42 |
LURACATAO | 0 | 15 | 19 |
MOLINOS | 0 | 106 | 135 |
SECLANTAS | 4 | 77 | 99 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 4 | 5 |
TACUIL | 0 | 8 | 8 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 29 | 1503 | 4052 |
ABRA GRANDE | 0 | 1 | 1 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 28 | 67 |
COLONIA SANTA ROSA | 1 | 117 | 419 |
EL TABACAL | 0 | 6 | 18 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 2 | 161 | 281 |
LOS NARANJOS | 0 | 1 | 1 |
PICHANAL | 4 | 116 | 230 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 22 | 1014 | 2933 |
URUNDEL | 0 | 59 | 102 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 23 | 423 | 661 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 5 | 7 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 1 | 1 |
CORONEL JUAN SOLA | 4 | 75 | 182 |
EL DESTIERRO | 0 | 2 | 2 |
LA UNION | 3 | 90 | 119 |
LOS BLANCOS | 0 | 11 | 15 |
MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 |
PLUMA DE PATO | 0 | 2 | 6 |
RIVADAVIA | 13 | 149 | 176 |
SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
SANTA MARIA | 0 | 4 | 6 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 1 |
SANTA VICTORIA ESTE | 3 | 81 | 141 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 18 | 1783 | 2003 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 1 | 20 | 21 |
ARAGON | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 1 | 13 | 15 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 0 | 22 | 22 |
HORCONES | 0 | 1 | 1 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 16 | 1718 | 1934 |
SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
SAN LORENZO | 0 | 1 | 1 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 31 | 1329 | 2213 |
AGUA CHICA | 0 | 3 | 4 |
CAMPO QUIJANO | 9 | 543 | 943 |
EL ENCON | 0 | 6 | 7 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 1 | 1 |
LA SILLETA | 4 | 201 | 303 |
ROSARIO DE LERMA | 18 | 574 | 954 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 15 | 444 | 604 |
AMBLAYO | 0 | 26 | 26 |
ANGASTACO | 1 | 87 | 160 |
ANIMANA | 0 | 77 | 120 |
CORRALITO | 1 | 4 | 4 |
EL BARRIAL | 0 | 18 | 18 |
ISONZA | 0 | 3 | 3 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 |
SAN CARLOS | 13 | 226 | 267 |
SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 15 | 397 | 445 |
ACOYTE | 0 | 1 | 5 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 8 | 9 |
HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 1 | 34 | 37 |
LOS TOLDOS | 10 | 97 | 117 |
MECOYITA | 0 | 5 | 5 |
NAZARENO | 4 | 142 | 153 |
POSCAYA | 0 | 2 | 3 |
PUCARA | 0 | 9 | 9 |
RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 |
SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA | 0 | 85 | 92 |
TOTALES | 703 | 35852 | 57985 |
Agregue un Comentario