De los nuevos infectados, 109 corresponden a Capital. También aumentó la ocupación de camas de terapia intensiva y hay más pacientes conectados a respiradores. Por otro lado, 141 personas recibieron el alta en las últimas 24 horas.
Con 178 nuevos casos de coronavirus, se vuelve a registrar un fuerte incremento en la provincia de Salta, confirmado el ingreso de la segunda ola de contagios que ya comenzó a sentirse en otras ciudades del país.
La situación en el territorio local es tan preocupante que mientras suben los casos también se incrementan la ocupación de camas de terapia intensiva y el uso de los respiradores.
Hoy, la Dirección de Epidemiología informó que 121 personas están internadas en las salas UTI, 8 más que en la jornada anterior. Y con respecto a la asistencia respiratoria mecánica, son 42 los pacientes en este estado, 4 más que el miércoles.
Dentro un oscuro panorama, no se informaron nuevos fallecimientos con lo cual la cifra de decesos en Salta sigue siendo de 1182, al menos hasta las 14 de hoy, cuando se actualizaron los datos en el área de Salud.
Desde el inicio de la pandemia, 29.086 salteños contrajeron el virus y 25.631 ya lo han superado, es decir, el 88% recibieron el alta. En las últimas 24 horas 141 personas se han recuperado.
Por último, y según los datos que brinda el Ministerio de Salud de la Provincia, 2273 personas tienen activa la enfermedad, más allá de que se cree que son muchos más y esto tiene que ver con los asintomáticos que no fueron testeados.
Fecha: 01/04/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 4 | 354 | 1046 |
Cachi | 1 | 64 | 152 |
Cafayate | 0 | 246 | 828 |
Capital | 109 | 3386 | 13927 |
Cerrillos | 4 | 245 | 1221 |
Chicoana | 0 | 122 | 442 |
Gral. Güemes | 0 | 79 | 1265 |
Gral. San Martín | 4 | 293 | 2412 |
Guachipas | 0 | 2 | 42 |
Iruya | 7 | 27 | 147 |
La Caldera | 2 | 91 | 334 |
La Candelaria | 0 | 64 | 98 |
La Poma | 1 | 5 | 40 |
La Viña | 3 | 33 | 256 |
Los Andes | 0 | 84 | 314 |
Metán | 13 | 627 | 1163 |
Molinos | 0 | 40 | 107 |
Orán | 12 | 284 | 2833 |
Rivadavia | 2 | 70 | 308 |
Rosario de la Frontera | 5 | 350 | 570 |
Rosario de Lerma | 11 | 282 | 1168 |
San Carlos | 0 | 74 | 234 |
Santa Victoria | 0 | 131 | 179 |
TOTAL | 178 | 6953
|
29086 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | |||
Fecha de Actualización: 01/04/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 4 | 354 | 1046 |
AGUA CALIENTE | 0 | 0 | 1 |
ALGARROBAL | 0 | 1 | 1 |
APOLINARIO SARAVIA | 0 | 15 | 137 |
CEIBALITO | 0 | 1 | 1 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 0 | 7 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 0 | 3 |
EL ARENAL | 0 | 1 | 1 |
EL QUEBRACHAL | 3 | 76 | 118 |
GAONA | 0 | 13 | 21 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 13 | 21 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 1 | 156 | 517 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 0 | 62 | 186 |
LUIS BURELA | 0 | 1 | 1 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 9 | 13 |
PIQUETE CABADO | 0 | 0 | 1 |
RIO DEL VALLE | 0 | 6 | 16 |
TOLLOCHE | 0 | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CACHI | 1 | 64 | 152 |
CACHI | 1 | 51 | 116 |
CACHI ADENTRO | 0 | 3 | 3 |
EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 8 | 30 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 0 | 246 | 828 |
CAFAYATE | 0 | 245 | 824 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 1 | 1 |
TOLOMBOM | 0 | 0 | 1 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 109 | 3386 | 13927 |
ATOCHA | 0 | 5 | 23 |
CASTELLANOS | 0 | 0 | 2 |
LA CIENAGA | 0 | 0 | 1 |
SALTA | 105 | 3170 | 13268 |
VILLA SAN LORENZO | 4 | 211 | 633 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 4 | 245 | 1221 |
CERRILLOS | 3 | 178 | 833 |
LA ISLA | 0 | 1 | 4 |
LA MERCED | 1 | 58 | 345 |
SAN AGUSTIN | 0 | 8 | 39 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 0 | 122 | 442 |
AGUA NEGRA | 0 | 0 | 0 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 | 0 |
CHICOANA | 0 | 72 | 205 |
EL CARRIL | 0 | 49 | 233 |
EL MOLLAR | 0 | 0 | 3 |
ESCOIPE | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 0 | 79 | 1265 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
BETANIA | 0 | 0 | 3 |
CAMPO SANTO | 0 | 9 | 201 |
COBOS | 0 | 3 | 11 |
EL BORDO | 0 | 6 | 147 |
EL PRADO | 0 | 0 | 1 |
EL SAUCE | 0 | 0 | 1 |
GENERAL GUEMES | 0 | 60 | 900 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 4 | 293 | 2412 |
ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 |
AGUARAY | 1 | 25 | 337 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 6 | 20 |
CAMPICHUELO | 0 | 0 | 2 |
CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 0 | 1 |
DRAGONES | 0 | 2 | 9 |
EMBARCACION | 2 | 37 | 238 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 0 | 16 |
GENERAL MOSCONI | 0 | 12 | 183 |
HICKMAN | 0 | 0 | 6 |
PADRE LOZANO | 0 | 0 | 1 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 0 | 57 | 433 |
RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
TARTAGAL | 1 | 154 | 1157 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 2 | 42 |
GUACHIPAS | 0 | 2 | 42 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 7 | 27 | 147 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | 0 |
COLANZULI | 0 | 1 | 1 |
CORTADERAS | 0 | 1 | 1 |
IRUYA | 7 | 18 | 86 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 7 | 58 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 2 | 91 | 334 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 0 | 15 | 74 |
LA CALDERILLA | 0 | 0 | 1 |
VAQUEROS | 2 | 76 | 259 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 64 | 98 |
CEIBAL | 0 | 13 | 13 |
EL TALA | 0 | 21 | 48 |
EL JARDIN | 0 | 11 | 11 |
LA CANDELARIA | 0 | 19 | 26 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 1 | 5 | 40 |
CERRO NEGRO | 0 | 0 | 0 |
COBRES | 0 | 1 | 1 |
EL RODEO | 0 | 0 | 1 |
LA POMA | 1 | 4 | 38 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 3 | 33 | 256 |
AMPASCACHI | 0 | 0 | 0 |
CORONEL MOLDES | 3 | 28 | 197 |
LA VIÑA | 0 | 4 | 46 |
TALAPAMPA | 0 | 1 | 13 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 84 | 314 |
OLACAPATO | 0 | 9 | 12 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 63 | 260 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 7 | 16 |
TOLAR GRANDE | 0 | 5 | 26 |
DEPARTAMENTO METÁN | 13 | 627 | 1163 |
AGUA BLANCA | 0 | 1 | 5 |
EL GALPON | 1 | 171 | 231 |
EL TUNAL | 0 | 3 | 8 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 0 | 0 |
LUMBRERAS | 0 | 3 | 6 |
METAN VIEJO | 0 | 6 | 18 |
RIO PIEDRAS | 0 | 3 | 24 |
SAN JOSE DE METAN | 12 | 438 | 869 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 40 | 107 |
ALUMBRE | 0 | 0 | 2 |
AMAICHA | 0 | 3 | 3 |
CUCHIYACO | 0 | 8 | 8 |
COLOME | 0 | 1 | 2 |
LA PUERTA | 0 | 6 | 15 |
LURACATAO | 0 | 1 | 5 |
MOLINOS | 0 | 19 | 47 |
SECLANTAS | 0 | 2 | 24 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 12 | 284 | 2833 |
ABRA GRANDE | 0 | 1 | 1 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 1 | 40 |
COLONIA SANTA ROSA | 0 | 58 | 360 |
EL TABACAL | 0 | 3 | 15 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 4 | 35 | 155 |
PICHANAL | 2 | 23 | 137 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 6 | 160 | 2079 |
URUNDEL | 0 | 3 | 46 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 2 | 70 | 308 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 | 4 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 | 0 |
CORONEL JUAN SOLA | 0 | 13 | 120 |
LA UNION | 2 | 39 | 68 |
LOS BLANCOS | 0 | 2 | 6 |
MISION LA PAZ | 0 | 0 | 1 |
PLUMA DE PATO | 0 | 0 | 4 |
RIVADAVIA | 0 | 11 | 38 |
SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
SANTA MARIA | 0 | 0 | 2 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 1 |
SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 2 | 62 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 5 | 350 | 570 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 2 | 3 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 2 | 4 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 0 | 0 | 1 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 5 | 342 | 557 |
SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 11 | 282 | 1168 |
AGUA CHICA | 0 | 0 | 1 |
CAMPO QUIJANO | 8 | 131 | 533 |
EL ENCON | 0 | 2 | 4 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 | 0 |
LA SILLETA | 3 | 39 | 140 |
ROSARIO DE LERMA | 0 | 109 | 489 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 0 | 74 | 234 |
AMBLAYO | 0 | 1 | 1 |
ANGASTACO | 0 | 2 | 75 |
ANIMANA | 0 | 20 | 63 |
EL BARRIAL | 0 | 6 | 6 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 0 | 1 |
SAN CARLOS | 0 | 44 | 85 |
SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 131 | 179 |
ACOYTE | 0 | 0 | 4 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 7 | 8 |
LA HUERTA | 0 | 13 | 18 |
LOS TOLDOS | 0 | 25 | 45 |
MECOYITA | 0 | 5 | 5 |
NAZARENO | 0 | 8 | 19 |
POSCAYA | 0 | 0 | 1 |
PUCARA | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 1 | 1 |
SAN FELIPE | 0 | 2 | 2 |
SANTA CRUZ | 0 | 3 | 3 |
SANTA VICTORIA | 0 | 57 | 62 |
TOTALES | 178 | 6953 | 29086 |
Agregue un Comentario