Hay 170 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 83 con asistencia respiratoria mecánica.
El Ministerio de Salud Pública informó que en las últimas 24 horas, se notificaron 60 casos nuevos en la provincia, de los cuales 56 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 4 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 62 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 81.514 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 73.770, lo que representa el 90%.
Hay 170 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 83 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2278.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores. Por otra lado autoridades del COE insisten en que no hay que relajarse frente a la pandemia a pesar de que en Salta hubo una disminución de casos. A su vez, la ministra de Salud Carla Vizzotti, dijo hoy que la variante Delta de Coronavirus está muy cerca de convertirse en transmisión comunitaria.La variante Delta de coronavirus «no es predominante» en la Argentina, «ya está cerquita de ser comunitaria».
«Se sigue vigilando la circulación, que a la fecha no es todavía predominante pero ya está cerquita de ser comunitaria», sostuvo Vizzotti en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10 desde Rusia, donde viajó junto a la asesora presidencial Cecilia Nicolini con el objetivo de profundizar el trabajo colaborativo en relación a la producción y provisión de vacunas con el Instituto Gamaleya.
Fecha: 23/08/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 1 | 3509 | 4201 |
Cachi | 2 | 632 | 720 |
Cafayate | 0 | 1423 | 2005 |
Capital | 34 | 29868 | 40411 |
Cerrillos | 3 | 1957 | 2933 |
Chicoana | 2 | 1265 | 1585 |
Gral. Güemes | 2 | 1463 | 2649 |
Gral. San Martín | 7 | 3040 | 5159 |
Guachipas | 0 | 183 | 223 |
Iruya | 0 | 445 | 565 |
La Caldera | 0 | 925 | 1168 |
La Candelaria | 0 | 495 | 529 |
La Poma | 0 | 67 | 102 |
La Viña | 0 | 671 | 894 |
Los Andes | 0 | 353 | 583 |
Metán | 0 | 3211 | 3747 |
Molinos | 0 | 550 | 617 |
Orán | 0 | 2838 | 5387 |
Rivadavia | 4 | 1159 | 1397 |
Rosario de la Frontera | 1 | 2121 | 2341 |
Rosario de Lerma | 4 | 1946 | 2830 |
San Carlos | 0 | 594 | 754 |
Santa Victoria | 0 | 666 | 714 |
TOTAL | 60 | 59381 | 81514 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
|||
Fecha de Actualización:23/08/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 1 | 3509 | 4201 |
AGUA CALIENTE | 0 | 3 | 4 |
ALGARROBAL | 0 | 3 | 3 |
APOLINARIO SARAVIA | 0 | 519 | 640 |
BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 5 | 5 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 50 | 57 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 28 | 31 |
EL ARENAL | 0 | 3 | 3 |
EL QUEBRACHAL | 0 | 537 | 579 |
GAONA | 0 | 180 | 188 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 49 | 57 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 1 | 1530 | 1883 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 0 | 502 | 635 |
LUIS BURELA | 0 | 4 | 4 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 49 | 53 |
PIQUETE CABADO | 0 | 14 | 15 |
RIO DEL VALLE | 0 | 30 | 40 |
TOLLOCHE | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO CACHI | 2 | 632 | 720 |
CACHI | 1 | 572 | 637 |
CACHI ADENTRO | 0 | 8 | 8 |
COLTE | 0 | 4 | 4 |
EL BARRIAL | 0 | 1 | 2 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 1 | 45 | 67 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 0 | 1423 | 2005 |
CAFAYATE | 0 | 1409 | 1988 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 2 | 2 |
TOLOMBOM | 0 | 12 | 13 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 34 | 29868 | 40411 |
ATOCHA | 0 | 68 | 86 |
CASTELLANOS | 0 | 4 | 6 |
LAS COSTAS | 0 | 6 | 6 |
LA CIENAGA | 0 | 31 | 32 |
SALTA | 33 | 28443 | 38543 |
VILLA SAN LORENZO | 1 | 1316 | 1738 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 3 | 1957 | 2933 |
CERRILLOS | 2 | 1370 | 2025 |
LA ISLA | 0 | 13 | 16 |
LA MERCED | 1 | 489 | 776 |
SAN AGUSTIN | 0 | 85 | 116 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 2 | 1265 | 1585 |
AGUA NEGRA | 0 | 5 | 5 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 2 | 2 |
BELLA VISTA | 0 | 5 | 5 |
CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
CHICOANA | 2 | 446 | 580 |
CHIVILME | 0 | 1 | 1 |
EL CARRIL | 0 | 779 | 962 |
EL MOLLAR | 0 | 9 | 12 |
EL TIPAL | 0 | 1 | 1 |
ESCOIPE | 0 | 11 | 11 |
LAS MORAS | 0 | 2 | 2 |
PULARES | 0 | 2 | 2 |
QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 2 | 1463 | 2649 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 2 | 2 |
BETANIA | 0 | 3 | 6 |
CAMPO SANTO | 0 | 243 | 436 |
COBOS | 0 | 24 | 32 |
EL BORDO | 0 | 138 | 279 |
EL PRADO | 0 | 1 | 2 |
EL SAUCE | 0 | 1 | 2 |
GENERAL GUEMES | 2 | 1049 | 1888 |
PALOMITAS | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 7 | 3040 | 5159 |
ACAMBUCO | 0 | 2 | 5 |
AGUARAY | 2 | 608 | 920 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 57 | 72 |
CAMPICHUELO | 0 | 1 | 3 |
CAMPO DURAN | 0 | 1 | 3 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 25 | 26 |
DRAGONES | 1 | 120 | 127 |
EMBARCACION | 0 | 454 | 653 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 90 | 106 |
GENERAL MOSCONI | 2 | 209 | 380 |
HICKMAN | 0 | 16 | 22 |
MISION CHAQUEÑA | 0 | 5 | 5 |
PADRE LOZANO | 0 | 8 | 10 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 1 | 323 | 701 |
RECAREDO | 0 | 3 | 3 |
TARTAGAL | 1 | 1117 | 2118 |
TONONO | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 183 | 223 |
GUACHIPAS | 0 | 183 | 223 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 445 | 565 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 7 | 7 |
CHIYAYOC | 0 | 1 | 1 |
COLANZULI | 0 | 23 | 23 |
CORTADERAS | 0 | 12 | 12 |
IRUYA | 0 | 296 | 364 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 46 | 97 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 2 | 2 |
SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 13 | 13 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 4 | 4 |
RODEO COLORADO | 0 | 33 | 33 |
VIZCARRA | 0 | 7 | 7 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 0 | 925 | 1168 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 4 | 4 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 0 | 300 | 360 |
LA CALDERILLA | 0 | 23 | 24 |
VAQUEROS | 0 | 598 | 780 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 495 | 529 |
CEIBAL | 0 | 30 | 30 |
EL TALA | 0 | 236 | 263 |
EL JARDIN | 0 | 130 | 130 |
LA CANDELARIA | 0 | 99 | 106 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 67 | 102 |
CERRO NEGRO | 0 | 3 | 3 |
COBRES | 0 | 21 | 21 |
EL RODEO | 0 | 12 | 13 |
LA POMA | 0 | 31 | 65 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 0 | 671 | 894 |
AMPASCACHI | 0 | 2 | 2 |
CORONEL MOLDES | 0 | 454 | 623 |
LA VIÑA | 0 | 187 | 229 |
LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 27 | 39 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 353 | 583 |
OLACAPATO | 0 | 13 | 16 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 245 | 442 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 17 | 26 |
TOLAR GRANDE | 0 | 78 | 99 |
DEPARTAMENTO METÁN | 0 | 3211 | 3747 |
AGUA BLANCA | 0 | 3 | 8 |
EL GALPON | 0 | 522 | 582 |
EL TUNAL | 0 | 33 | 38 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 5 | 5 |
LUMBRERAS | 0 | 38 | 41 |
METAN VIEJO | 0 | 31 | 43 |
RIO PIEDRAS | 0 | 85 | 106 |
SAN JOSE DE METAN | 0 | 2488 | 2918 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 6 | 6 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 550 | 617 |
AGUADITA | 0 | 2 | 2 |
ALUMBRE | 0 | 20 | 22 |
AMAICHA | 0 | 3 | 3 |
CUCHIYACO | 0 | 30 | 30 |
COLOME | 0 | 7 | 7 |
CAMPUEL | 0 | 1 | 1 |
EL CHURCAL | 0 | 8 | 8 |
LA PUERTA | 0 | 66 | 75 |
LURACATAO | 0 | 26 | 30 |
MOLINOS | 0 | 252 | 281 |
SECLANTAS | 0 | 120 | 142 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 6 | 7 |
TACUIL | 0 | 9 | 9 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 0 | 2838 | 5387 |
ABRA GRANDE | 0 | 2 | 2 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 45 | 84 |
COLONIA SANTA ROSA | 0 | 243 | 545 |
EL TABACAL | 0 | 13 | 25 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 393 | 512 |
LOS NARANJOS | 0 | 2 | 2 |
PICHANAL | 0 | 322 | 439 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 0 | 1712 | 3629 |
URUNDEL | 0 | 106 | 149 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 4 | 1159 | 1397 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 38 | 40 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 24 | 24 |
CORONEL JUAN SOLA | 0 | 303 | 410 |
EL DESTIERRO | 0 | 2 | 2 |
EL OCULTAR | 0 | 1 | 1 |
EL SALADO | 0 | 1 | 1 |
LA PUNTANA | 0 | 1 | 1 |
LA UNION | 0 | 214 | 243 |
LOS BLANCOS | 0 | 52 | 56 |
MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 |
PLUMA DE PATO | 0 | 14 | 18 |
RIVADAVIA | 3 | 293 | 320 |
SAN PATRICIO | 0 | 2 | 4 |
SANTA MARIA | 0 | 9 | 11 |
SANTA ROSA | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA ESTE | 1 | 197 | 257 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 1 | 2121 | 2341 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 32 | 33 |
ARAGON | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 16 | 18 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 0 | 44 | 44 |
HORCONES | 0 | 20 | 20 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 1 | 1988 | 2204 |
SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
SAN LORENZO | 0 | 13 | 13 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 4 | 1946 | 2830 |
AGUA CHICA | 0 | 4 | 5 |
CAMPO QUIJANO | 0 | 748 | 1148 |
EL ENCON | 0 | 10 | 11 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 1 | 1 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 3 | 3 |
LA SILLETA | 1 | 305 | 407 |
ROSARIO DE LERMA | 3 | 874 | 1254 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 0 | 594 | 754 |
AMBLAYO | 0 | 26 | 26 |
ANGASTACO | 0 | 125 | 198 |
ANIMANA | 0 | 109 | 152 |
CORRALITO | 0 | 7 | 7 |
EL BARRIAL | 0 | 23 | 23 |
ISONZA | 0 | 3 | 3 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 |
SAN CARLOS | 0 | 297 | 338 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 3 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 666 | 714 |
ACOYTE | 0 | 2 | 6 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
CAMPO LA CRUZ | 0 | 1 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 10 | 11 |
HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 36 | 39 |
LOS TOLDOS | 0 | 125 | 145 |
MECOYITA | 0 | 7 | 7 |
NAZARENO | 0 | 272 | 283 |
POSCAYA | 0 | 4 | 5 |
PUCARA | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 11 | 11 |
SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA | 0 | 177 | 184 |
TOTALES | 60 | 59381 | 81514 |
Agregue un Comentario