La Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública comparte el reporte diario COVID-19 de la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
Se notificaron 61 casos nuevos. Se confirman 22 casos sospechosos. Además, se activaron 2 protocolos, con 2 muestras en estudio.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 26.506 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 23.259 lo que representa el 88%.
Hay 98 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 39 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1116.
.
Fecha: 07/03/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 3 | 241 | 933 |
Cachi | 4 | 39 | 127 |
Cafayate | 2 | 145 | 727 |
Capital | 18 | 2120 | 12662 |
Cerrillos | 1 | 163 | 1138 |
Chicoana | 3 | 82 | 402 |
Gral. Güemes | 0 | 62 | 1248 |
Gral. San Martín | 0 | 200 | 2319 |
Guachipas | 0 | 2 | 42 |
Iruya | 0 | 2 | 122 |
La Caldera | 0 | 63 | 306 |
La Candelaria | 2 | 38 | 72 |
La Poma | 0 | 3 | 38 |
La Viña | 0 | 23 | 246 |
Los Andes | 0 | 15 | 245 |
Metán | 9 | 459 | 995 |
Molinos | 0 | 27 | 94 |
Orán | 0 | 149 | 2698 |
Rivadavia | 0 | 35 | 273 |
Rosario de la Frontera | 15 | 233 | 453 |
Rosario de Lerma | 1 | 154 | 1040 |
San Carlos | 1 | 46 | 206 |
Santa Victoria | 2 | 72 | 120 |
TOTAL | 61 | 4373 | 26506 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | |||
Fecha de Actualización: 07/03/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 3 | 241 | 933 |
AGUA CALIENTE | 0 | 0 | 1 |
ALGARROBAL | 0 | 1 | 1 |
APOLINARIO SARAVIA | 0 | 14 | 136 |
CEIBALITO | 0 | 1 | 1 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 0 | 7 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 0 | 3 |
EL ARENAL | 0 | 1 | 1 |
EL QUEBRACHAL | 2 | 59 | 101 |
GAONA | 0 | 7 | 15 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 3 | 11 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 0 | 93 | 454 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 1 | 49 | 173 |
LUIS BURELA | 0 | 1 | 1 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 7 | 11 |
PIQUETE CABADO | 0 | 0 | 1 |
RIO DEL VALLE | 0 | 5 | 15 |
TOLLOCHE | 0 | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CACHI | 4 | 39 | 127 |
CACHI | 3 | 28 | 93 |
CACHI ADENTRO | 0 | 2 | 2 |
EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 1 | 7 | 29 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 2 | 145 | 727 |
CAFAYATE | 2 | 144 | 723 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 1 | 1 |
TOLOMBOM | 0 | 0 | 1 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 18 | 2120 | 12662 |
ATOCHA | 0 | 1 | 19 |
CASTELLANOS | 0 | 0 | 3 |
LA CIENAGA | 0 | 0 | 1 |
SALTA | 17 | 1960 | 12058 |
VILLA SAN LORENZO | 1 | 159 | 581 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 1 | 163 | 1138 |
CERRILLOS | 1 | 131 | 786 |
LA ISLA | 0 | 0 | 3 |
LA MERCED | 0 | 27 | 313 |
SAN AGUSTIN | 0 | 5 | 36 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 3 | 82 | 402 |
AGUA NEGRA | 0 | 0 | 0 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 | 0 |
CHICOANA | 0 | 51 | 184 |
EL CARRIL | 3 | 31 | 215 |
EL MOLLAR | 0 | 0 | 3 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 0 | 62 | 1248 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
BETANIA | 0 | 0 | 3 |
CAMPO SANTO | 0 | 7 | 199 |
COBOS | 0 | 2 | 10 |
EL BORDO | 0 | 5 | 146 |
EL PRADO | 0 | 0 | 1 |
EL SAUCE | 0 | 0 | 1 |
GENERAL GUEMES | 0 | 47 | 887 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 0 | 200 | 2319 |
ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 |
AGUARAY | 0 | 13 | 325 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 3 | 17 |
CAMPICHUELO | 0 | 0 | 2 |
CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 0 | 1 |
DRAGONES | 0 | 1 | 8 |
EMBARCACION | 0 | 23 | 224 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 0 | 16 |
GENERAL MOSCONI | 0 | 9 | 180 |
HICKMAN | 0 | 0 | 6 |
PADRE LOZANO | 0 | 0 | 1 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 0 | 51 | 427 |
RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
TARTAGAL | 0 | 100 | 1103 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 2 | 42 |
GUACHIPAS | 0 | 2 | 42 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 2 | 122 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | 0 |
COLANZULI | 0 | 0 | 0 |
IRUYA | 0 | 0 | 68 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 2 | 53 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 0 | 63 | 306 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 0 | 9 | 68 |
LA CALDERILLA | 0 | 0 | 1 |
VAQUEROS | 0 | 54 | 237 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 2 | 38 | 72 |
CEIBAL | 0 | 13 | 13 |
EL TALA | 1 | 7 | 34 |
EL JARDIN | 0 | 3 | 3 |
LA CANDELARIA | 1 | 15 | 22 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 3 | 38 |
CERRO NEGRO | 0 | 0 | 0 |
COBRES | 0 | 0 | 0 |
EL RODEO | 0 | 0 | 1 |
LA POMA | 0 | 3 | 37 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 0 | 23 | 246 |
AMPASCACHI | 0 | 0 | 0 |
CORONEL MOLDES | 0 | 19 | 188 |
LA VIÑA | 0 | 3 | 45 |
TALAPAMPA | 0 | 1 | 13 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 15 | 245 |
OLACAPATO | 0 | 0 | 3 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 8 | 205 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 4 | 13 |
TOLAR GRANDE | 0 | 3 | 24 |
DEPARTAMENTO METÁN | 9 | 459 | 995 |
AGUA BLANCA | 0 | 1 | 5 |
EL GALPON | 0 | 142 | 202 |
EL TUNAL | 0 | 1 | 6 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 0 | 0 |
LUMBRERAS | 0 | 2 | 5 |
METAN VIEJO | 0 | 6 | 18 |
RIO PIEDRAS | 0 | 2 | 23 |
SAN JOSE DE METAN | 9 | 305 | 736 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 27 | 94 |
ALUMBRE | 0 | 0 | 2 |
AMAICHA | 0 | 3 | 3 |
CUCHIYACO | 0 | 5 | 5 |
COLOME | 0 | 1 | 2 |
LA PUERTA | 0 | 6 | 15 |
LURACATAO | 0 | 1 | 5 |
MOLINOS | 0 | 9 | 37 |
SECLANTAS | 0 | 2 | 24 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 0 | 149 | 2698 |
ABRA GRANDE | 0 | 1 | 1 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 1 | 40 |
COLONIA SANTA ROSA | 0 | 51 | 353 |
EL TABACAL | 0 | 2 | 14 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 15 | 135 |
PICHANAL | 0 | 12 | 126 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 0 | 64 | 1983 |
URUNDEL | 0 | 3 | 46 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 0 | 35 | 273 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 1 | 3 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 | 0 |
CORONEL JUAN SOLA | 0 | 5 | 112 |
LA UNION | 0 | 23 | 52 |
LOS BLANCOS | 0 | 2 | 6 |
MISION LA PAZ | 0 | 0 | 1 |
PLUMA DE PATO | 0 | 0 | 4 |
RIVADAVIA | 0 | 3 | 30 |
SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
SANTA MARIA | 0 | 0 | 2 |
SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 1 | 61 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 15 | 233 | 453 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 2 | 3 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 2 | 4 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 0 | 0 | 1 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 15 | 226 | 441 |
SAN FELIPE | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 1 | 154 | 1040 |
AGUA CHICA | 0 | 0 | 1 |
CAMPO QUIJANO | 1 | 71 | 473 |
EL ENCON | 0 | 0 | 2 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 | 0 |
LA SILLETA | 0 | 23 | 124 |
ROSARIO DE LERMA | 0 | 59 | 439 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 1 | 46 | 206 |
AMBLAYO | 0 | 1 | 1 |
ANGASTACO | 0 | 2 | 75 |
ANIMANA | 0 | 3 | 46 |
EL BARRIAL | 0 | 5 | 5 |
PUCARA | 1 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 0 | 1 |
SAN CARLOS | 0 | 34 | 75 |
SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 2 | 72 | 120 |
ACOYTE | 0 | 0 | 4 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 3 | 4 |
LA HUERTA | 0 | 6 | 11 |
LOS TOLDOS | 0 | 21 | 41 |
MECOYITA | 1 | 4 | 4 |
NAZARENO | 0 | 3 | 14 |
POSCAYA | 0 | 0 | 1 |
PUCARA | 0 | 7 | 7 |
SANTA VICTORIA | 1 | 28 | 33 |
TOTALES | 61 | 4373 | 26506 |
Agregue un Comentario