Los casos corresponden a los departamentos de: Anta 4, Cachi 1, Cafayate 2, Capital 298, Cerrillos 20, Güemes 21, San Martín 19, La Caldera 3, La Candelaria 1, La Viña 1, Molinos 1, Orán 45, Rivadavia 1, R de la Frontera 2, R de Lerma 20, Santa Victoria 1.
En la fecha se notifican 446 casos nuevos. Se confirman 151 casos sospechosos. Del total de casos, 23 corresponden a contactos estrechos. El resto, se encuentran en investigación.
Hoy se activaron 51 protocolos, con 51 muestras en estudio.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 9749 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 6619, lo que representa el 68%. Hay 149 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 95 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos suman 205.
A partir del 1 de septiembre, en los casos nuevos se incluyen los confirmados por nexo epidemiológico, de acuerdo con la clasificación de zonas epidemiológicas.
Las diferencias que pudieran existir entre reportes, tanto en cantidad como en localización, obedecen a reclasificaciones efectuadas a posteriori de la publicación. No obstante, todos los cambios están registrados en la Dirección General de Coordinación de Epidemiología.
Fecha: 22/09/2020 ( 17.00 hs) | ||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta |
||
Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados |
Anta | 4 | 64 |
Cachi | 1 | 9 |
Cafayate | 2 | 27 |
Capital | 298 | 4981 |
Cerrillos | 20 | 306 |
Chicoana | 0 | 58 |
Gral. Güemes | 21 | 591 |
Gral. San Martín | 19 | 1386 |
Guachipas | 0 | 16 |
Iruya | 0 | 54 |
La Caldera | 3 | 110 |
La Candelaria | 1 | 3 |
La Poma | 0 | 0 |
La Viña | 1 | 51 |
Los Andes | 0 | 108 |
Metán | 6 | 77 |
Molinos | 1 | 13 |
Orán | 45 | 1490 |
Rivadavia | 1 | 108 |
Rosario de la Frontera | 2 | 31 |
Rosario de Lerma | 20 | 249 |
San Carlos | 0 | 1 |
Santa Victoria | 1 | 16 |
TOTAL | 446 | 9749 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
||
Fecha de Actualización: 22/09/2020 | ||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 4 | 64 |
APOLINARIO SARAVIA | 0 | 9 |
CEIBALITO | 0 | 0 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 0 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 1 |
EL QUEBRACHAL | 0 | 9 |
GAONA | 0 | 1 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 0 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 2 | 21 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 |
LAS LAJITAS | 2 | 22 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 0 |
PIQUETE CABADO | 0 | 0 |
RIO DEL VALLE | 0 | 1 |
TOLLOCHE | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CACHI | 1 | 9 |
CACHI | 1 | 9 |
PAYOGASTA | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 2 | 27 |
CAFAYATE | 2 | 27 |
LAS CONCHAS | 0 | 0 |
TOLOMBOM | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 298 | 4981 |
ATOCHA | 0 | 7 |
CASTELLANOS | 0 | 2 |
LA CIENAGA | 0 | 1 |
SALTA | 281 | 4743 |
VILLA SAN LORENZO | 17 | 228 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 20 | 306 |
CERRILLOS | 4 | 234 |
LA ISLA | 5 | 7 |
LA MERCED | 10 | 54 |
SAN AGUSTIN | 1 | 11 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 0 | 58 |
AGUA NEGRA | 0 | 0 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 |
CHICOANA | 0 | 19 |
EL CARRIL | 0 | 39 |
EL MOLLAR | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 21 | 591 |
BETANIA | 0 | 2 |
CAMPO SANTO | 1 | 131 |
COBOS | 0 | 2 |
EL BORDO | 1 | 54 |
EL PRADO | 0 | 1 |
EL SAUCE | 0 | 0 |
GENERAL GUEMES | 19 | 401 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 19 | 1386 |
ACAMBUCO | 1 | 1 |
AGUARAY | 3 | 146 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 1 | 13 |
CAMPICHUELO | 0 | 1 |
CAMPO DURAN | 0 | 2 |
CARBONCITO | 0 | 2 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 0 |
DRAGONES | 0 | 6 |
EMBARCACION | 7 | 97 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 3 |
GENERAL MOSCONI | 1 | 113 |
HICKMAN | 0 | 6 |
PADRE LOZANO | 0 | 1 |
PIQUIRENDA | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 0 | 203 |
RECAREDO | 0 | 0 |
TARTAGAL | 6 | 791 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 16 |
GUACHIPAS | 0 | 16 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 54 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 |
COLANZULI | 0 | 0 |
IRUYA | 0 | 46 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 7 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 3 | 110 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 |
LA CALDERA | 1 | 26 |
LA CALDERILLA | 0 | 1 |
VAQUEROS | 2 | 83 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 1 | 3 |
EL JARDIN | 0 | 0 |
EL TALA | 1 | 2 |
LA CANDELARIA | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 0 |
CERRO NEGRO | 0 | 0 |
COBRES | 0 | 0 |
EL RODEO | 0 | 0 |
LA POMA | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 1 | 51 |
AMPASCACHI | 0 | 0 |
CORONEL MOLDES | 1 | 43 |
LA VIÑA | 0 | 7 |
TALAPAMPA | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 108 |
OLACAPATO | 0 | 2 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 92 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 3 |
TOLAR GRANDE | 0 | 11 |
DEPARTAMENTO METÁN | 6 | 77 |
EL GALPON | 0 | 13 |
EL TUNAL | 0 | 1 |
EL VALLECITO | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 0 |
LUMBRERAS | 0 | 1 |
METAN VIEJO | 0 | 3 |
RIO PIEDRAS | 0 | 4 |
SAN JOSE DE METAN | 6 | 55 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 1 | 13 |
MOLINOS | 1 | 9 |
SECLANTAS | 0 | 4 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 45 | 1490 |
AGUAS BLANCAS | 1 | 28 |
COLONIA SANTA ROSA | 1 | 209 |
EL TABACAL | 0 | 8 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 35 |
PICHANAL | 0 | 62 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 43 | 1124 |
URUNDEL | 0 | 24 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 1 | 108 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 1 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 |
CORONEL JUAN SOLA | 1 | 47 |
LA UNION | 0 | 1 |
LOS BLANCOS | 0 | 4 |
PLUMA DE PATO | 0 | 2 |
RIVADAVIA | 0 | 5 |
SAN PATRICIO | 0 | 2 |
SANTA MARIA | 0 | 1 |
SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 45 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 2 | 31 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 0 |
COPO QUILE | 0 | 0 |
EL POTRERO | 0 | 0 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 2 | 31 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 20 | 249 |
AGUA CHICA | 0 | 0 |
CAMPO QUIJANO | 3 | 111 |
EL ENCON | 0 | 2 |
EL ROSAL | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 |
LA SILLETA | 0 | 30 |
ROSARIO DE LERMA | 17 | 106 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 0 | 1 |
ANGASTACO | 0 | 1 |
ANIMANA | 0 | 0 |
CORRALITO | 0 | 0 |
SAN CARLOS | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 1 | 16 |
ACOYTE | 0 | 0 |
EL PUESTO | 0 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 0 |
LOS TOLDOS | 0 | 7 |
MECOYITA | 0 | 0 |
NAZARENO | 1 | 7 |
POSCAYA | 0 | 1 |
SANTA VICTORIA | 0 | 0 |
TOTALES | 446 | 9749 |
Agregue un Comentario